Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
ѱ ̷
ä 5⸸ 600 1000 Ǿ ѹα DZ 70⵿ ä 600 5⸸ 400 ü ִ. ο 10̳ þ ä . δ ο 3 ̰ 굵 10% Ѵ ϴ ̴
ʹ å ƴѰ...
ɻ ɻ縦 ϳ..?
౹ Ϲݾ Top 100(08) | ||||
ǰ | Ƚ | Ǹűݾ | ||
1 | Ÿ̷500mg10 | 26566 | 38053 | 113,321,655 |
2 | Ȱť75ml | 10805 | 66815 | 71,644,900 |
3 | 뽺ī 20g | 2601 | 2798 | 57,168,900 |
4 | S(ڹ߶,UDCA,Ÿ츰) | 774 | 1386 | 49,936,998 |
5 | Ź ĸ(10C)ϼ | 12366 | 18310 | 49,888,600 |
6 | ũũ13G | 4215 | 4412 | 48,686,600 |
7 | Ǹť 20ml | 6371 | 57137 | 44,816,000 |
8 | ݿ30ml | 7314 | 54300 | 42,455,200 |
9 | Ʒγΰ̾120 | 726 | 777 | 38,709,000 |
10 | 120 | 1421 | 2388 | 37,842,201 |
11 | öŸ40 | 2109 | 2763 | 35,902,900 |
12 | ġ̽Ʈġ120g | 2466 | 3532 | 34,492,300 |
13 | öŸ 34 | 2388 | 3337 | 34,066,600 |
14 | ٿ 30g | 2983 | 5332 | 33,794,401 |
15 | ƽŸ | 554 | 1013 | 32,695,501 |
16 | ġ75ml | 6978 | 35050 | 31,137,101 |
17 | ڶ-40 | 1869 | 3856 | 30,977,500 |
18 | ġ̽Ʈġ150g | 1758 | 2235 | 29,636,321 |
19 | Ժ10 | 5657 | 9330 | 29,604,100 |
20 | 247 | 7605 | 28,962,800 | |
21 | ȲûɿŹ50ml(õ) | 1427 | 2738 | 28,349,202 |
22 | Ľõ10 | 3973 | 4358 | 28,233,700 |
23 | Ÿ̷500mg30 | 2756 | 3544 | 28,037,200 |
24 | ȲûɿŹ50ml() | 2346 | 5538 | 26,144,501 |
25 | ťýȾ0.5ml*60(Ʈҷν+˷л) | 1352 | 1685 | 25,421,200 |
26 | 10 | 8314 | 11895 | 25,259,403 |
27 | ӽ÷ | 2301 | 2886 | 24,030,200 |
28 | Ľõ5g | 4797 | 5172 | 23,476,400 |
29 | ƽƮ150(5) | 238 | 569 | 22,429,002 |
30 | Ʒ6 | 3064 | 7008 | 22,417,950 |
31 | ʽ÷÷5ml*10p | 3398 | 3981 | 22,388,701 |
32 | ݴ ť÷ | 4515 | 5809 | 21,998,300 |
33 | ƽúŰ÷(10) | 4079 | 4437 | 21,988,437 |
34 | Ʒγΰ100 | 671 | 1028 | 21,604,100 |
35 | 6̺ 30ĸ | 2496 | 2845 | 21,576,900 |
36 | ƽŸ(60*2) | 412 | 882 | 21,505,400 |
37 | ̰źĸ60C(*3) | 758 | 1313 | 21,259,502 |
38 | öŸ | 3390 | 8179 | 20,811,001 |
39 | ̵Ⱦ 14ml | 3329 | 3659 | 20,784,000 |
40 | īɾ10g | 2968 | 3207 | 20,781,800 |
41 | īֺи10g | 2511 | 2628 | 20,516,900 |
42 | 6̺꿬ĸ | 5430 | 7076 | 19,531,400 |
43 | þ(120) | 343 | 352 | 19,462,000 |
44 | 10 | 2994 | 3954 | 18,996,500 |
45 | ̵Ⱦ 14ml | 3060 | 3322 | 18,866,800 |
46 | λ絹÷100 | 540 | 1355 | 18,309,600 |
47 | þ180 | 239 | 243 | 17,945,800 |
48 | Ÿ̷8ð̾˼6 | 4435 | 6400 | 17,708,400 |
49 | ƽĸ | 335 | 568 | 17,339,500 |
50 | Ȳûɿȯ() | 229 | 1528 | 17,176,500 |
51 | 뽺ī 10g | 1372 | 1404 | 16,952,500 |
52 | D-׳ | 1592 | 1691 | 16,645,200 |
53 | ǵ | 1367 | 7763 | 16,486,064 |
54 | ÷ ƮŸ 6 | 1556 | 2096 | 16,480,400 |
55 | ũ(2%) | 761 | 816 | 16,312,000 |
56 | Ź̵ | 3298 | 4039 | 15,454,800 |
57 | ̵Ⱦ 14ml | 2364 | 2668 | 15,216,901 |
58 | Ḯ21() | 1444 | 1826 | 15,173,000 |
59 | īɾ 6g | 3207 | 3456 | 15,093,450 |
60 | 翬ĸ120İ(UDCA50mg) | 379 | 386 | 14,680,100 |
61 | Ʒ10 | 2857 | 4657 | 14,155,850 |
62 | ѽŻ÷10() | 3291 | 5129 | 14,144,700 |
63 | (50ml)뷮 | 2750 | 2999 | 13,991,772 |
64 | ݿ10ĸ(հ) | 3403 | 4940 | 13,939,100 |
65 | Ŭƾ 30ml | 1128 | 1181 | 13,861,100 |
66 | ھ ߽20ml | 1187 | 1407 | 13,787,300 |
67 | ǽõĸ270cap(3) | 131 | 131 | 13,674,000 |
68 | ȯ | 2310 | 2687 | 13,661,000 |
69 | ڷƮ 2mg (Ʈ) 30 | 562 | 1274 | 13,220,900 |
70 | λ絹÷270 | 168 | 441 | 13,162,300 |
71 | 10 | 1644 | 2791 | 13,019,301 |
72 | ƼǪ Ŀ 6 | 1676 | 3728 | 12,971,391 |
73 | ̺10g(ȭ,Ÿ-佺) | 1468 | 1516 | 12,938,600 |
74 | Ƽİ | 266 | 551 | 12,807,001 |
75 | ɿ46.5g | 1281 | 1329 | 12,803,400 |
76 | ƼǪīŸö(5) | 2487 | 4283 | 12,763,000 |
77 | Ÿο(22.10.) | 221 | 432 | 12,473,400 |
78 | λ絹100 | 415 | 527 | 12,416,900 |
79 | Ʈе | 633 | 1662 | 12,392,100 |
80 | ؽ20ml | 1190 | 1262 | 12,390,800 |
81 | Ÿ̾ | 268 | 650 | 12,367,100 |
82 | Ⱦ | 954 | 1166 | 12,333,800 |
83 | öŸ10 | 1966 | 4308 | 12,070,684 |
84 | ξ(Ƹȯ) | 503 | 4927 | 12,041,801 |
85 | Ʈ0.1%й | 911 | 1201 | 11,778,300 |
86 | տ翬ĸ80ĸ | 323 | 350 | 11,766,800 |
87 | ũŬջĿ20ml*20 | 1060 | 1733 | 11,711,200 |
88 | ĿǮöŸ(÷40mg) | 1875 | 3126 | 11,654,032 |
89 | ϼҾذ | 910 | 983 | 11,638,900 |
90 | ġĸ(120c) ġ | 235 | 242 | 11,635,800 |
91 | 6ο10ĸ | 3117 | 4736 | 11,568,100 |
92 | 21 | 1142 | 1324 | 11,402,500 |
93 | ݴ ݵť÷ | 2366 | 3013 | 11,306,500 |
94 | Ź4 | 2015 | 2851 | 11,279,400 |
95 | Ÿ̷Ź100ml | 1352 | 1451 | 11,088,200 |
96 | ѺŸC1000mg | 610 | 1552 | 11,058,702 |
97 | 밢()18 | 1233 | 1632 | 11,055,500 |
98 | ¸10 | 1218 | 2683 | 10,862,400 |
99 | ÷ | 2944 | 3534 | 10,858,100 |
100 | Ƽũ10g | 1186 | 1255 | 10,804,700 |
ü |