Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
౹ Ϲݾ Top 100(04) | ||||
ǰ | Ƚ | Ǹűݾ | ||
1 | Ÿ̷500mg10 | 21062 | 30822 | 83,535,172 |
2 | Ǹť 20ml | 11525 | 100629 | 67,776,900 |
3 | Ȱť75ml | 10446 | 65377 | 63,567,358 |
4 | ݿ30ml | 9557 | 75006 | 55,238,500 |
5 | ƽŸ | 672 | 1235 | 42,742,660 |
6 | öŸ 34 | 3119 | 4033 | 42,273,799 |
7 | Ź ĸ(10C)ϼ | 10476 | 15073 | 41,177,001 |
8 | 315 | 8788 | 38,430,500 | |
9 | 120 | 1308 | 2214 | 32,949,202 |
10 | ƽŸ(60*2) | 585 | 1170 | 30,950,400 |
11 | Ʒγΰ̾120 | 588 | 624 | 30,765,500 |
12 | ؽ20ml | 2636 | 2958 | 28,798,785 |
13 | 뽺ī 20g | 1420 | 1464 | 28,579,300 |
14 | ġ75ml | 7034 | 33601 | 28,161,376 |
15 | 밢()18 | 3233 | 4145 | 28,103,580 |
16 | öŸ40 | 1800 | 2187 | 27,571,700 |
17 | Ȳûɿȯ() | 341 | 3080 | 27,323,501 |
18 | ġ̽Ʈġ120g | 2201 | 3228 | 27,272,701 |
19 | Ժ10 | 5110 | 8917 | 26,179,900 |
20 | ̰ź 100ĸ | 752 | 2179 | 25,824,300 |
21 | 10 | 4134 | 5530 | 25,250,801 |
22 | ȲûɿŹ50ml(õ) | 1290 | 2461 | 23,658,402 |
23 | ҷſ | 3479 | 18566 | 23,651,200 |
24 | Ʒγΰ100 | 794 | 1760 | 23,578,200 |
25 | 10 | 7473 | 11097 | 22,617,806 |
26 | ݴ÷20ml 5 | 4675 | 8397 | 22,452,300 |
27 | Ʒ6 | 3334 | 7146 | 22,431,701 |
28 | Ÿ̾ | 387 | 736 | 22,294,400 |
29 | ȲûɿŹ50ml() | 2041 | 4709 | 22,182,950 |
30 | Ľõ10 | 3127 | 3426 | 22,091,000 |
31 | ٿ 30g | 2155 | 6145 | 21,878,501 |
32 | ġ̽Ʈġ150g | 1376 | 1700 | 21,464,300 |
33 | ڶ-40 | 1396 | 2115 | 21,041,700 |
34 | B*120 | 394 | 659 | 20,653,490 |
35 | è÷(5ml*10) | 3514 | 4146 | 20,632,301 |
36 | Ÿ̷500mg30 | 2323 | 3419 | 20,616,990 |
37 | λ絹÷100 | 612 | 1228 | 20,541,600 |
38 | ťýȾ0.5ml*60(Ʈҷν+˷л) | 1043 | 1134 | 19,248,000 |
39 | ݿ10ĸ(հ) | 4511 | 6673 | 19,012,004 |
40 | öŸ 10 | 3236 | 7122 | 18,684,200 |
41 | 밢(Ʈ)18 | 2224 | 2749 | 18,661,400 |
42 | ӽ÷ | 1691 | 2255 | 18,094,200 |
43 | 6̺꿬ĸ | 4774 | 6442 | 17,648,100 |
44 | Ľõ5g | 3552 | 3869 | 17,386,500 |
45 | 翬ĸ120İ(UDCA50mg) | 465 | 720 | 17,194,100 |
46 | ھ ߽20ml | 1533 | 1722 | 16,918,100 |
47 | ġĸ 60ĸ | 608 | 1323 | 16,895,100 |
48 | 299 | 488 | 16,806,800 | |
49 | Ÿ(Ÿ̷-AAPƼƮƹ̳) | 4861 | 6682 | 16,657,000 |
50 | 100ml(,ǰݰ) | 3417 | 17447 | 16,412,105 |
51 | ̵Ⱦ 14ml | 2616 | 2824 | 16,123,150 |
52 | þ(120) | 278 | 284 | 15,842,000 |
53 | 6ο10ĸ | 4079 | 8427 | 15,665,200 |
54 | Ÿ̷8ð̾˼6 | 4358 | 6251 | 15,662,900 |
55 | ̵Ⱦ 14ml | 2471 | 2717 | 15,488,800 |
56 | 氥75ml() | 2435 | 11715 | 15,310,562 |
57 | ŸĽ50ml | 1329 | 1583 | 15,297,900 |
58 | ġĸ(120c) ġ | 317 | 321 | 15,210,800 |
59 | ()ؽ Ʈ ߿ 3.5~7.5kg | 234 | 519 | 15,085,000 |
60 | īɾ10g | 2096 | 2357 | 14,969,100 |
61 | ݴݵ忡÷20ml 5 | 3283 | 5684 | 14,934,898 |
62 | Ÿ̾ | 319 | 1024 | 14,811,500 |
63 | Ÿ̷ݵ忡10(հ,1) | 3306 | 5799 | 14,739,401 |
64 | ѺŸC 1000mg(Ÿξ1000̸) | 907 | 2007 | 14,719,700 |
65 | λ絹÷270 | 184 | 459 | 14,488,500 |
66 | Ⱦ | 1181 | 1299 | 14,377,401 |
67 | ݴŰ(ƼƮƹ̳) | 2544 | 2926 | 14,177,140 |
68 | 10İ(ħ) | 3746 | 4811 | 14,158,013 |
69 | ƽĸ | 284 | 451 | 14,102,175 |
70 | Ʈ0.1%й | 1167 | 1446 | 13,968,400 |
71 | ʽ÷÷5ml*10p | 2110 | 2557 | 13,899,500 |
72 | ķĸ | 3453 | 4451 | 13,868,702 |
73 | ĿǮöŸ(÷40mg) | 2249 | 3648 | 13,868,000 |
74 | Ź4 | 2399 | 3502 | 13,857,700 |
75 | ѽŻ÷10() | 3457 | 5262 | 13,664,100 |
76 | īڿ;300 | 486 | 500 | 13,600,300 |
77 | ƼǪīŸö(5) | 2661 | 4749 | 13,556,002 |
78 | λ絹100 | 435 | 663 | 13,324,800 |
79 | Ʒ10 | 2856 | 4424 | 13,317,500 |
80 | տ翬ĸ80ĸ | 395 | 608 | 13,315,500 |
81 | þ180 | 175 | 179 | 13,157,500 |
82 | ũũ13G | 1189 | 1242 | 13,153,300 |
83 | ϶ī6ml | 507 | 540 | 13,047,000 |
84 | 밢 55g | 1244 | 1882 | 12,756,000 |
85 | ˷ĸ 10ĸ | 3115 | 3926 | 12,616,300 |
86 | ̵Ⱦ 14ml | 2027 | 2206 | 12,593,350 |
87 | ƼǪ Ŀ 7 | 2061 | 5301 | 12,247,500 |
88 | öŸ10 | 2163 | 4365 | 12,218,000 |
89 | ǵ | 1111 | 5460 | 12,064,402 |
90 | ξ(Ƹȯ) | 361 | 4515 | 11,905,906 |
91 | īɾ 6g | 2483 | 2671 | 11,855,200 |
92 | Ƽİ | 247 | 402 | 11,781,500 |
93 | ƽ | 183 | 324 | 11,377,300 |
94 | Ƽ | 229 | 390 | 11,356,000 |
95 | ݵ÷ 10(հ) | 2648 | 3821 | 11,144,400 |
96 | (60*2) | 173 | 314 | 10,579,910 |
97 | ǽõĸ270cap(3) | 101 | 103 | 10,498,000 |
98 | ũŬ 1L(ջĿ) | 2818 | 5761 | 10,391,100 |
99 | ƼǪ Ŀ 6 | 1504 | 2877 | 10,223,595 |
100 | Ʒγνǹ̾ | 251 | 459 | 10,181,000 |
ü |