´ñ±Û ¿î¿µ¹æ½ÄÀº
´ñ±ÛÀº ½Ç¸í°ÔÀç¿Í À͸í°ÔÀç ¹æ½ÄÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ½Ç¸íÀº À̸§°ú ¾ÆÀ̵𰡠³ëÃâµË´Ï´Ù. À͸íÀº ÇʸíÀ¸·Î µî·Ï °¡´ÉÇϸç, ´ë´ñ±ÛÀº À͸íÀ¸·Î µî·Ï °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
´ñ±Û ³ëÃâ¹æ½ÄÀº
´ñ±Û ¸í¿¹ÀÚ¹®À§¿ø(ÆÊ-ÄڴϾð-Çʱâ¸ð¾ç ¾ÆÀÌÄÜ)À¸·Î À§ÃËµÈ µ¥Àϸ®ÆÊ ȸ¿øÀÇ ´ñ±ÛÀº ¡®°Ô½ÃÆÇÇü º¸±â¡¯¿Í ¡¯ÆîÃ帱âÇü¡¯ ¸®½ºÆ®¿¡¼ Ç×»ó ÃÖ»ó´Ü¿¡ ³ëÃâµË´Ï´Ù. »õ·Î¿î ´ñ±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â ÀϹÝȸ¿øÀº ¡®°Ô½ÃÆÇÇü¡¯°ú ¡®ÆîÃ帱âÇü¡¯ ¸ðµÎ ÆÊÄڴϾð ȸ¿øÀÌ ¾´ ´ñ±ÛÀÇ ÇÏ´Ü¿¡ ½Ç½Ã°£ ³ëÃâµË´Ï´Ù.
´ñ±ÛÀÇ »èÁ¦ ±âÁØÀº
´ÙÀ½ÀÇ °æ¿ì »çÀü Å뺸¾øÀÌ »èÁ¦ÇÏ°í ¾ÆÀ̵ð ÀÌ¿ëÁ¤Áö ¶Ç´Â ¿µ±¸ °¡ÀÔÁ¦ÇÑÀÌ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀúÀ۱ǡ¤ÀÎ°Ý±Ç µî ŸÀÎÀÇ ±Ç¸®¸¦ Ä§ÇØÇÏ´Â °æ¿ì
»ó¿ë ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ µî·Ï°ú °ÔÀç, ¹èÆ÷¸¦ ¾È³»ÇÏ´Â °Ô½Ã¹°
ŸÀÎ ¶Ç´Â Á¦3ÀÚÀÇ ÀúÀÛ±Ç ¹× ±âŸ ±Ç¸®¸¦ Ä§ÇØÇÑ ³»¿ëÀ» ´ãÀº °Ô½Ã¹°
±Ù°Å ¾ø´Â ºñ¹æ¡¤¸í¿¹¸¦ ÈѼÕÇÏ´Â °Ô½Ã¹°
ƯÁ¤ ÀÌ¿ëÀÚ ¹× °³Àο¡ ´ëÇÑ ÀνŠ°ø°ÝÀûÀÎ ³»¿ëÀÇ ±Û ¹× Á÷Á¢ÀûÀÎ ¿å¼³ÀÌ »ç¿ëµÈ °æ¿ì
ƯÁ¤ Áö¿ª ¹× Á¾±³°£ÀÇ °¨Á¤´ë¸³À» Á¶ÀåÇÏ´Â ³»¿ë
»ç½Ç È®ÀÎÀÌ ¾ÈµÈ ¼Ò¹®À» À¯Æ÷ ½ÃŰ´Â °æ¿ì
¿å¼³°ú ºñ¾î, ¼Ó¾î¸¦ ´ãÀº ³»¿ë
Á¤´ç¹ý ¹× °øÁ÷¼±°Å¹ý, °ü°è ¹ý·É¿¡ ÀúÃ˵Ǵ °æ¿ì(¼±°üÀ§ ¿äû ½Ã Áï½Ã »èÁ¦)
ƯÁ¤ Áö¿ªÀ̳ª ´Üü¸¦ ºñÇÏÇÏ´Â °æ¿ì
ƯÁ¤ÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈѼÕÇÏ¿© ÇØ´çÀÎÀÌ »èÁ¦¸¦ ¿äûÇÏ´Â °æ¿ì
ƯÁ¤ÀÎÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸(Áֹεî·Ï¹øÈ£, ÀüÈ, »ó¼¼ÁÖ¼Ò µî)¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½ÃÇÏ´Â °æ¿ì
ŸÀÎÀÇ ID ȤÀº ´Ð³×ÀÓÀ» µµ¿ëÇÏ´Â °æ¿ì
°Ô½ÃÆÇ Ư¼º»ó Á¦ÇѵǴ ³»¿ë
¼ºñ½º ÁÖÁ¦¿Í ¸ÂÁö ¾Ê´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇÑ °æ¿ì
µ¿ÀÏ ³»¿ëÀÇ ¿¬¼Ó °ÔÀç ¹× ¿©·¯ ±â»ç¿¡ Áߺ¹ °ÔÀçÇÑ °æ¿ì
ºÎºÐÀûÀ¸·Î º¯°æÇÏ¿© ¹Ýº¹ °ÔÀçÇÏ´Â °æ¿ìµµ Æ÷ÇÔ
Á¦¸ñ°ú °ü·Ã ¾ø´Â ³»¿ëÀÇ °Ô½Ã¹°, Á¦¸ñ°ú º»¹®ÀÌ ¹«°üÇÑ °æ¿ì
µ·¹ú±â ¹× Á÷¡¤°£Á¢ »ó¾÷Àû ¸ñÀûÀÇ ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °Ô½Ã¹°
°Ô½Ã¹° Àбâ À¯µµ µîÀ» À§ÇØ ³»¿ë°ú ¹«°üÇÑ Á¦¸ñÀ» »ç¿ëÇÑ °æ¿ì
¼ö»ç±â°ü µîÀÇ °ø½ÄÀûÀÎ ¿äûÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì
±âŸ»çÇ×
°¢ ¼ºñ½ºÀÇ Çʿ伺¿¡ µû¶ó ¹Ì¸® °øÁöÇÑ °æ¿ì
±âŸ ¹ý·ü¿¡ ÀúÃ˵Ǵ Á¤º¸ °ÔÀ縦 ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÒ °æ¿ì
±âŸ ¿ø¸¸ÇÑ ¿î¿µÀ» À§ÇØ ¿î¿µÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ´Â ³»¿ë
»ç½Ç °ü°è È®ÀÎ ÈÄ »èÁ¦
ÀúÀÛ±ÇÀڷκÎÅÍ Çã¶ô¹ÞÁö ¾ÊÀº ³»¿ëÀ» ¹«´Ü °ÔÀç, º¹Á¦, ¹èÆ÷ÇÏ´Â °æ¿ì
ŸÀÎÀÇ ÃÊ»ó±ÇÀ» Ä§ÇØÇϰųª °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ À¯ÃâÇÏ´Â °æ¿ì
´ç»ç¿¡ Á¦°øÇÑ ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸°¡ ÇãÀ§ÀÎ °æ¿ì (ŸÀÎÀÇ ID, ºñ¹Ð¹øÈ£ µµ¿ë µî)
¡ØÀÌ»óÀÇ ³»¿ëÁß ÀϺΠ»çÇ׿¡ Àû¿ëµÉ °æ¿ì ÀÌ¿ë¾à°ü ¹× °ü·Ã ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇØ Á¦À縦 ¹ÞÀ¸½Ç ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç, ¹Î¡¤Çü»ç»ó ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ØÀ§¿¡ ¸í½ÃµÇÁö ¾ÊÀº ³»¿ëÀÌ´õ¶óµµ ºÒ¹ýÀûÀÎ ³»¿ëÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÇ°Å³ª µ¥Àϸ®ÆÊ ¼ºñ½º¿¡ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏÁö ¾Ê´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ´Â °æ¿ì´Â ¼± Á¶Ä¡ ÀÌÈÄ º» °ü¸® ±âÁØÀ» ¼öÁ¤ °ø½ÃÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¡Ø±âŸ ¹®ÀÇ »çÇ×Àº µ¥Àϸ®ÆÊ ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô ¿¬¶ôÁֽʽÿÀ. ¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò´Â dailypharm@dailypharm.comÀÔ´Ï´Ù.
±ôÀå¹°
±ôÀå¹°
¾ÈµÇ´ÂÆÇÀ» ¸¸µé¾î³õ°í ¹«½¼ÀÏÀÌ ÀßµÇ±æ ¹Ù¶ó´Â°¡~º¹ÁöºÎ¾ß~
ÇѾà»ç¸¦ ¸¸µç°Ç ÇѾà»ç¸¦ ÇÑÀÇ»çÀÇ ÆÄÆ®³Ê·Î ¼³Á¤Çϱâ À§ÇÔÀ̰í À̰ÍÀÌ ÇѾà»çÁ¦µµ¸¦ µµÀÔÇÑ ÃëÁöÀΰÍÀÌ´Ù
ÇÑÁ¶½Ã¾à»ç´Â ÇѾà»ç¹èÃâÀÌÀü¿¡ ±âµæ±ÇÂ÷¿ø¿¡¼ ÀÏÁ¾ÀÇ ¹è·ÁÀûÀÎ ¼º°ÝÀÌ °ÇÏ´Ù°í º¸´Â°ÍÀÌ Áö±ØÈ÷ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ÆÇ´ÜÀΰÍÀÌ´Ù
±×·¡¼ ÇѾà»ç´Â ±× µµÀÔÃëÁö°¡ ÇÑÀÇ»çÀÇ ÆÄÆ®³Ê·Î ¼³Á¤Çϱâ À§ÇصµÀԵȸ¸Å ÇÑÀÇ»çÀÇ ÆÄÆ®³Ê´Â ÇѾà»çÀÌÁö ÇÑÁ¶½Ã¾à»ç´Â µÉ¼ö°¡ ¾øÀ»»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó µÇ¾î¼µµ ¾ÈµÈ´Â°ÍÀÌ´Ù
À̰ÍÀÌ ¹Ù·Î ÇѾà»çÁ¦µµ µµÀÔÃëÁöÀΰÍÀÌ´Ù
´ç¿¬È÷ ¾çÀÇ»çÀÇ ºÐ¾÷ÆÄÆ®³Ê´Â ¾ç¾à»çÀΰÍÀÌ´Ù
±×·³¿¡µµºÒ±¸Çϰí ÇÑÁ¶½Ã¾à»çµéÀÌ ¸éÇãÁõµµ ¾Æ´Ñ ÀÚ°ÝÁõÀ» Èçµé¸ç ÇÑÀÇ»ç¿ÍÀÇ ºÐ¾÷ÆÄÆ®³Ê·Î Âü¿©ÇÏ°Ú´Ù°í µéÀÌ´ë´Â°ÍÀº ¸»µµ µÇÁö¾Ê´Â°ÍÀÌ´Ù
ÀÌ ¸ðµç°Ô ´Ù º¹ÁöºÎ°¡ ³í¶õ¿¡ ³¢¾îµéÁö ¾ÊÀ¸·Á°í óÀ½ºÎÅÍ ºÒºÐ¸íÇÑ Åµµ¸¦ ÃëÇѰͿ¡ °¡Àå Å« Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´ÙÇÒ°ÍÀÌ´Ù
ÇÑÁ¶½Ã¾à»ç³ª ¾ç¾à»ç°¡ ÇÑÀÇ»çÀÇ ºÐ¾÷ÆÄÆ®³Ê·Î Âü¿©Å°À§Çؼ± ÇѾà»ç-¾ç¾à»çÀÏ¿øÈ À̿ܿ¡´Â ¹æ¹ýÀÌ ¾ø´Ù
º¹ÁöºÎ°¡ ÁøÁ¤À¸·Î ÇѹæÁ¤Ã¥À» ¹ßÀü½ÃÄѳª°¡°íÀÚÇÏ´Â ÀÇÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é
ÇѾàÁ¦Á¦ºÐ¾÷À̵ç ÇѾàø¾à±Þ¿©Èµç ±× ¾î¶² ÇѹæÁ¤Ã¥À» ÃßÁøÇϱâ ÀÌÀü¿¡
Á¦ÀϸÕÀú ÇѾà»ç-¾ç¾à»çÀÏ¿øÈ ÀÛ¾÷À» ÃßÁøÇؾßÇϴ°ÍÀÌ´Ù
±×·¸Áö¾Ê°í¼± µÇ´ÂÀÏ ¾Æ¹«°Íµµ ¾ø´Ù
ÇÑÀÇ»çµé ¿å½ÉÀÌ ÇÏ´ÃÀ» Â´Â±¸³ª ÀÌ Áý´Ü À̱âÁÖÀÇÀÇ Ç¥º»µé¾Æ
ÇÑÀÇ»çµé ÀÚ±âµé²« ´Ù ÁöŰ°í ½Í°í ³²ÀÇ °ÍÀº ´Ù »¯¾î¾ß Á÷¼ºÀÌ Ç®¸®³ª
»ó½ÄÀûÀ¸·Î ÇѾà±Þ¿©È¿¡ ÇѾàÀ» ¾÷À¸·Î »ï´Â ÇѾà»çµéÀÌ Âü¿© ¾ÈÇÏ´Â°Ô ¸»À̵dzª??
¾Æ´Ï¸é ¾à¼Ó´ë·Î ÇÑÀÇ¾à ºÐ¾÷ÀÌ¶óµµ ÀÌÇàÀ» ÇÏ´ø°¡ ÇØ¾ßÁö
ÀÇ»çµéÀÇ ÀÇ·á±â±â±îÁö ³Ñº¸¸é¼ ÇÑÀÇ¾à ºÐ¾÷µµ ¾ÈÇÏ·ÁµéÁú ¾Ê³ª ø¾àº¸ÇèÀº Áöµé¸¸ Çϰڴٰí ÇÏÁú¾Ê³ª ºÎ²ô·¯¿îÁÙ ¾Ë¾Æ¾ßÁö
±×³É ÇѾà»ç ÇѾàÁ¦Á¶¾à»çµé¸¸ ø¾àº¸Çè µû·Î ÇØ¹ö·Á¶ó !!
¾Æ½¬¿î°Ç ÇÑÀÇ»ç ÁöµéÀÌÁö¤Ñ¤Ñ´Ù ´Ê°Ô ÈÄȸÇϸç ø¾àº¸Çè µÇ´Â ¾à±¹µé ÃÄ´Ùº¸°í ±ºÄ§À̳ª Èê·Á¶ó
ÇÑÀÇ»ç ÀÚü°¡ Áö±Ý ±«¸êÁ÷ÀüÀÓ
±×³É ³öµÎ¸é ÀúÀý·Î ¾ø¾îÁú Áý´ÜÀÔ´Ï´Ù. ÇÑÀÇ¿ø Æò±ÕÀûÀ¸·Î ¼öÀÍÀÌ ¾È³ª¼ ³¸®ÀÌ°í ¾î¶»°Ô ȯÀÚµéÇÑÅ× ÇÑ¾à ±Ç¸ÅÇÒ±î ÇÕ´Ï´Ù... °¡¸¸È÷ ³öµÓ½Ã´Ù.
Â¥Áõ³ª³×
¾Æ´Ï ¿Ö º¸ÇèÀÌ 'ÇÑÀÇ»ç'µé ¶§¹®¿¡ Ç×»ó ¹«»êÀÌ µÇ´Â°ÅÁö? °³Â¯³ª³× ¤»¤»¤»¤»¤»¤»¤» ±Ùµ¥ ±»ÀÌ ºÐ¾÷ÇØ¾ßÇÔ? »ç½Ç º¸Çè ÁøÀÔ¸¸ µÇ¸é ºÐ¾÷¾ÈÇØµµ ¿¾³¯ ¾à»çµéó·³ ÃæºÐÈ÷ Àß Å¬ ¼ö ÀÖÀ»°Å°°Àºµ¥... ³»°¡ °ú´ë¸Á»óÇϴ°ÅÀÓ???? »ç½Ç Áö±Ý ¾à»çµéÀº ºÐ¾÷µÇ°í ¾à½Î°³µé¹Û¿¡ ¾ÈµÇÀݾÆ. ¿ÀÈ÷·Á ºÐ¾÷ Àüº¸´Ù ÈξÀ ³ªºüÁø°Å ¾Æ´Ô?? ¿ÀÈ÷·Á °¢ÀÚ º¸ÇèµÇ´Â°Ô ´õ ÁÁÀ»°Å°°Àºµ¥ ¾Æ´Ï³Ä??
ÇѾà»ç°¡ ÇÑ¹æ ¹ßÀü À̲ø°ÍÀÌ´Ù
ÇÑÀÇ»ç °¡¶ó ÇѾà»ç°¡ ¹ßÀü½ÃŲ´Ù. Çѹæ Çö´ëÈ ÇѾà»ç°¡ ½ÃŲ´Ù.
¤»
ÇÑÁ¶½Ã °ð ³ªÀÌ¸Ô¾î¼ µÚÁú°Å°í
ÇѾà»ç Âʼö ¾ó¸¶ ¾ÈµÇ´Âµ¥
À̰ÍÀ» ¾þ³×
¹«´çµé µ¹´ë°¡¸®¸ÂÀ½
Çö½ÇÀûÀÎ ÇѾàÁ¤Ã¥À» ÆîÃĶó.
°ú°Å ¾à±¹ÀǷẸÇèó·³ ¾à±¹¿¡¼ Á÷Á¢Á¶Á¦ÇÏ´Â ÇѾàÁ¦Á¦¿¡ °Ç°º¸Çè Àû¿ëÇϰí ÇѾà½ÃÀå Àúº¯ ³ÐÈ÷¸é ÇÑÀÇ»çµéÀÌ ¾Ë¾Æ¼ ºÐ¾÷ÇÏÀÚ°í ÇÏ°í ¹«¸°ÉÀ½À¸·Î Çù»óÀå¿¡ ±â¾î µé¾î¿Ã°Ì´Ï´Ù.
ÇÑÀÇ»ç ÁÖµµÇÑ¹æ ¹«¾ùÀÌ ¹ßÀüÇß³ª
Áöµé ¿å½É¸¸ ä¿üÁö
ºñÅä±ÇÀº °øÁ¤È÷ °¡Á®°¡¾ßÇÑ´Ù
ÇùÀÇü´Â ¼¼ ´Üü°¡ Âü¿©Çϰí ÀÖ´Ù
ÇÑÀÇÇùÀÇ ÀϹæÀûÁÖÀåÀ¸·Î ¾þ¾îÁø´Ù¸é
ÇÑÀÇÇù¸¸ÀÇ ºñÅä±ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇѴٴ°ǵ¥
±×°Ô ¹Ù¸¥ ¹æÇâÀΰ¡?
¾ÕÀ¸·Î ¾à»çȸ³ª ÇѾà»çȸ°¡ ºñÅä±Ç ÁÖÀåÇϸé
ø¾àº¸ÇèÀº ÀÌÁ¦ ¿µ¿øÈ÷ ÃßÁø¸øÇÒ°ÍÀÌ´Ù
¤»¤»
¾þ¾î¶ó
Á¡Á¡ µ¿³×ÀâÈÁ¡ °°¾ÆÁö´Â ÇÑÀÇ¿ø
°¡¸¸ ³öµÎ¸é Á¡Á¡´õ µ¿³× °Ç°¿ø ¼öÁØµÇ¾î °¥²®´Ï´Ù.
ÇÑÀÇ»ç µ¿³× Á¡»§ ¾ÆÀú¾¾ °°ÀÌ...¤¾¤¾
ºñÆÇ°ú ¿Ü¸é
ÇÑÀÇ»çµé °úÇÑ ¿å½É°ú À̱âÁÖÀÇ´Â ±¹¹Îµé·ÎºÎÅÍ ºñÆÇÀº ¹°·Ð ÇѾàÀÌ¿ëÀ» ¿Ü¸éÇÏ´Â ÃËÁøÁ¦¿ªÇÒ ÇÑÀÇ»çµé Á¤½ÅÂ÷¸®½Ã±æ
¾à±¹ ÀÏ¹Ý¾à ¸ÅÃâ¾× Top 100(04¿ù) | ||||
¼øÀ§ | »óǰ¸í | Ƚ¼ö | ¼ö·® | ÆÇ¸Å±Ý¾× |
1 | ŸÀÌ·¹³îÁ¤500mg10Á¤ | 21062 | 30822 | 83,535,172¿ø |
2 | ÆÇÇǸ°Å¥¾× 20ml | 11525 | 100629 | 67,776,900¿ø |
3 | ±î½ºÈ°¸í¼öÅ¥¾×75ml | 10446 | 65377 | 63,567,358¿ø |
4 | ÆÇÄÝ¿¡½º³»º¹¾×30ml | 9557 | 75006 | 55,238,500¿ø |
5 | ºñ¸Æ½º¸ÞŸºñ | 672 | 1235 | 42,742,660¿ø |
6 | ÄÉÅäÅéÇöó½ºÅ¸ 34¸Å | 3119 | 4033 | 42,273,799¿ø |
7 | ʼ¾ ¿¬Áúĸ½¶(10C)³ªÇÁ·Ï¼¾ | 10476 | 15073 | 41,177,001¿ø |
8 | ±¤µ¿°æ¿Á°í | 315 | 8788 | 38,430,500¿ø |
9 | ÅÙÅÙÃòÁ¤120Á¤ | 1308 | 2214 | 32,949,202¿ø |
10 | ºñ¸Æ½º¸ÞŸÁ¤(60Á¤*2) | 585 | 1170 | 30,950,400¿ø |
11 | ¾Æ·Î³ª¹Î°ñµåÇÁ¸®¹Ì¾ö120Á¤ | 588 | 624 | 30,765,500¿ø |
12 | ¸ñ¾Ø½ºÇÁ·¹ÀÌ20ml | 2636 | 2958 | 28,798,785¿ø |
13 | ³ë½ºÄ«³ª°Ö 20g | 1420 | 1464 | 28,579,300¿ø |
14 | º£³ªÄ¡¿À¿¡ÇÁ¾×75ml | 7034 | 33601 | 28,161,376¿ø |
15 | ¿ë°¢»êÄð°ú¸³(º¹¼þ¾ÆÇâ)18Æ÷ | 3233 | 4145 | 28,103,580¿ø |
16 | ÄÉÅäÅéÇöó½ºÅ¸40¸Å | 1800 | 2187 | 27,571,700¿ø |
17 | ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÈ¯(»çÇâ) | 341 | 3080 | 27,323,501¿ø |
18 | ÀÕÄ¡ÆäÀ̽ºÆ®Ä¡¾à120g | 2201 | 3228 | 27,272,701¿ø |
19 | °Ôº¸¸°10Á¤ | 5110 | 8917 | 26,179,900¿ø |
20 | À̰¡Åº¿¡ÇÁ 100ĸ½¶ | 752 | 2179 | 25,824,300¿ø |
21 | Áö¸£ÅØÁ¤ 10Á¤ | 4134 | 5530 | 25,250,801¿ø |
22 | ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÇöʾ×50ml(õ¿¬»çÇâ) | 1290 | 2461 | 23,658,402¿ø |
23 | ¼Ò·º½Å¿¬Á¶¿¢½º | 3479 | 18566 | 23,651,200¿ø |
24 | ¾Æ·Î³ª¹Î°ñµå100Á¤ | 794 | 1760 | 23,578,200¿ø |
25 | ÅÙÅÙÃòÁ¤10Á¤ | 7473 | 11097 | 22,617,806¿ø |
26 | ÄÝ´ë¿øÄÚÇÁ¿¡½º½Ã·´20ml 5Æ÷ | 4675 | 8397 | 22,452,300¿ø |
27 | ¾Æ·º½º´ëÇü6¸Å | 3334 | 7146 | 22,431,701¿ø |
28 | ÀÓÆÑŸ¹ÎÇÁ¸®¹Ì¾ö¿ø½º | 387 | 736 | 22,294,400¿ø |
29 | ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÇöʾ×50ml(¿µ¹¦Çâ) | 2041 | 4709 | 22,182,950¿ø |
30 | ÈĽõò¿¬°í10±×¶÷ | 3127 | 3426 | 22,091,000¿ø |
31 | ºñÆÇÅÙ¿¬°í 30g | 2155 | 6145 | 21,878,501¿ø |
32 | ÀÕÄ¡ÆäÀ̽ºÆ®ÇÇſġµå150g | 1376 | 1700 | 21,464,300¿ø |
33 | µÑÄÚ¶ô½º-¿¡½ºÀå¿ëÁ¤40Á¤ | 1396 | 2115 | 21,041,700¿ø |
34 | º¥Æ÷º§Á¤B*120Á¤ | 394 | 659 | 20,653,490¿ø |
35 | èÇÁ½Ã·´(5ml*10Æ÷) | 3514 | 4146 | 20,632,301¿ø |
36 | ŸÀÌ·¹³îÁ¤500mg30Á¤ | 2323 | 3419 | 20,616,990¿ø |
37 | Àλ絹Ç÷¯½º100Á¤ | 612 | 1228 | 20,541,600¿ø |
38 | ¿ÀÅ¥½Ã½ºÁ¡¾È¾×0.5ml*60°³(Æ®·¹Çҷνº+È÷¾Ë·ç·Ð»ê) | 1043 | 1134 | 19,248,000¿ø |
39 | ¸ðµåÄÝ¿¡½º10ĸ½¶(Á¾ÇÕ°¨±â) | 4511 | 6673 | 19,012,004¿ø |
40 | ÄÉÆèÇöó½ºÅ¸ 10¸ÅÀÔ | 3236 | 7122 | 18,684,200¿ø |
41 | ¿ë°¢»êÄð°ú¸³(¹ÎÆ®Çâ)18Æ÷ | 2224 | 2749 | 18,661,400¿ø |
42 | ¸Ó½Ã·ÐÁ¤ | 1691 | 2255 | 18,094,200¿ø |
43 | ÀÌÁö¿£6À̺꿬Áúĸ½¶ | 4774 | 6442 | 17,648,100¿ø |
44 | ÈĽõò¿¬°í5g | 3552 | 3869 | 17,386,500¿ø |
45 | ´ë¿õ¿ì·ç»ç¿¬Áúĸ½¶120ݼ¿(UDCA50mg) | 465 | 720 | 17,194,100¿ø |
46 | ÄÚ¾ØÄ𠳪Àß½ºÇÁ·¹ÀÌ20ml | 1533 | 1722 | 16,918,100¿ø |
47 | Ä¡¼¾Ä¸½¶ 60ĸ½¶ | 608 | 1323 | 16,895,100¿ø |
48 | Åõ¿¢½ººñµà¾óÁ¤ | 299 | 488 | 16,806,800¿ø |
49 | Ÿ¼¼³îÁ¤(ŸÀÌ·¹³îµ¿ÀÏ-AAP¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ) | 4861 | 6682 | 16,657,000¿ø |
50 | ±¤µ¿¿øÅÁ100ml(¹«¹æºÎÁ¦,°íǰ°Ý°¨±â¾à) | 3417 | 17447 | 16,412,105¿ø |
51 | ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×Äð ¾÷14ml | 2616 | 2824 | 16,123,150¿ø |
52 | ¼¾½Ã¾ÆÁ¤(120Á¤) | 278 | 284 | 15,842,000¿ø |
53 | ÀÌÁö¿£6ÇÁ·Î¿¬Áú10ĸ½¶ | 4079 | 8427 | 15,665,200¿ø |
54 | ŸÀÌ·¹³î8½Ã°£À̾˼¹æÁ¤6Á¤ | 4358 | 6251 | 15,662,900¿ø |
55 | ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×ÄðÇÏÀÌ ¾÷14ml | 2471 | 2717 | 15,488,800¿ø |
56 | °æ¹æ°¥±ÙÅÁ¾×75ml(Æ÷) | 2435 | 11715 | 15,310,562¿ø |
57 | º£Å¸µòÀÎÈĽºÇÁ·¹ÀÌ50ml | 1329 | 1583 | 15,297,900¿ø |
58 | Ä¡¼¾Ä¸½¶(120c)µð¿À½º¹Î Ä¡Áú | 317 | 321 | 15,210,800¿ø |
59 | (µ¿¹°¾à)³Ø½º°¡µå ½ºÆåÆ®¶óÃò¾îºíÁ¤ ¼ÒÇü°ß¿ë 3.5~7.5kg | 234 | 519 | 15,085,000¿ø |
60 | ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í10g | 2096 | 2357 | 14,969,100¿ø |
61 | ÄÝ´ë¿øÄݵ忡½º½Ã·´20ml 5Æ÷ | 3283 | 5684 | 14,934,898¿ø |
62 | ÀÓÆÑŸ¹ÎÇÁ¸®¹Ì¾ö | 319 | 1024 | 14,811,500¿ø |
63 | ŸÀÌ·¹³îÄݵ忡½º10Á¤(Á¾ÇÕ°¨±â¾à,1Á¤¾¿) | 3306 | 5799 | 14,739,401¿ø |
64 | À¯ÇѺñŸ¹ÎC 1000mg(ºñŸ¹Î¾¾1000¹Ì¸®) | 907 | 2007 | 14,719,700¿ø |
65 | Àλ絹Ç÷¯½º270Á¤ | 184 | 459 | 14,488,500¿ø |
66 | ¾ÆÀÌÅå Á¡¾È¾× | 1181 | 1299 | 14,377,401¿ø |
67 | ÄÝ´ë¿øÅ°ÁîÆæ(¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ) | 2544 | 2926 | 14,177,140¿ø |
68 | ¸ðµåÄÚÇÁ¿¡½º10ݼ¿(±âħ°¡·¡) | 3746 | 4811 | 14,158,013¿ø |
69 | ¸¶±×ºñ¸Æ½º¿¬Áúĸ½¶ | 284 | 451 | 14,102,175¿ø |
70 | ¿ÀÆ®¸®ºó¸àÅç0.1%ºÐ¹«Á¦ | 1167 | 1446 | 13,968,400¿ø |
71 | ¹éÃʽ÷´Ç÷¯½º5ml*10p | 2110 | 2557 | 13,899,500¿ø |
72 | ½êÆÄ·º½Åĸ½¶ | 3453 | 4451 | 13,868,702¿ø |
73 | Á¦³îÆÄ¿öÇ®Çöó½ºÅ¸(Ç÷çºñÇÁ·ÎÆæ40mg) | 2249 | 3648 | 13,868,000¿ø |
74 | °ÖÆ÷½º¿¥Çöʾ×4Æ÷ | 2399 | 3502 | 13,857,700¿ø |
75 | ÈѽºÅ»Ç÷¯½º10Á¤(½ÅÆ÷Àå) | 3457 | 5262 | 13,664,100¿ø |
76 | Ä«º£ÁøÄÚ¿Í¾ËÆÄ300Á¤ | 486 | 500 | 13,600,300¿ø |
77 | ¾ÈƼǪ¶ó¹ÎÄðīŸÇö󽺸¶(5¸Å) | 2661 | 4749 | 13,556,002¿ø |
78 | Àλ絹100Á¤ | 435 | 663 | 13,324,800¿ø |
79 | ¾Æ·º½ºÁßÇü10¸Å | 2856 | 4424 | 13,317,500¿ø |
80 | º¹ÇÕ¿ì·ç»ç¿¬Áúĸ½¶80ĸ½¶ | 395 | 608 | 13,315,500¿ø |
81 | ¼¾½Ã¾Æ180Á¤ | 175 | 179 | 13,157,500¿ø |
82 | ¾ÖÅ©³íÅ©¸²13G | 1189 | 1242 | 13,153,300¿ø |
83 | ¹«Á¶³¯¿¡½º³×À϶óÄ«6ml | 507 | 540 | 13,047,000¿ø |
84 | ¿ë°¢»ê 55g | 1244 | 1882 | 12,756,000¿ø |
