Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
ũ Ȱϰ ʹ
̽ ϻ ư ִµ 츮 ϻ ư ? ̸ ƴѰ?
౹ Ϲݾ Top 100(02) | ||||
ǰ | Ƚ | Ǹűݾ | ||
1 | Ÿ̷500mg10 | 19156 | 27092 | 77,781,255 |
2 | Ȱť75ml | 11407 | 71058 | 68,846,400 |
3 | Ǹť 20ml | 9288 | 73723 | 58,465,950 |
4 | ݿ30ml | 9060 | 61610 | 49,456,930 |
5 | Ź ĸ(10C)ϼ | 9986 | 14616 | 39,854,300 |
6 | 뽺ī 20g | 1940 | 2009 | 39,554,000 |
7 | S(ڹ߶,UDCA,Ÿ츰) | 566 | 996 | 36,507,998 |
8 | öŸ 34 | 2556 | 3585 | 35,288,100 |
9 | 120 | 1236 | 2042 | 33,688,900 |
10 | ũũ13G | 2845 | 3015 | 32,024,840 |
11 | ƽŸ | 532 | 983 | 31,977,900 |
12 | ġ75ml | 7390 | 35540 | 30,513,000 |
13 | Ʒγΰ̾120 | 566 | 600 | 29,895,000 |
14 | ġ̽Ʈġ120g | 2289 | 3178 | 28,957,002 |
15 | öŸ40 | 1737 | 2218 | 28,200,300 |
16 | ̰ź 100ĸ | 759 | 1499 | 26,178,400 |
17 | ġ̽Ʈġ150g | 1677 | 2085 | 25,867,500 |
18 | ȲûɿŹ50ml(õ) | 1243 | 2494 | 25,324,000 |
19 | ڶ-40 | 1614 | 3078 | 24,968,100 |
20 | ݴ ť÷ | 5030 | 6494 | 24,434,901 |
21 | Ժ10 | 4798 | 7968 | 24,250,920 |
22 | 221 | 5467 | 23,763,000 | |
23 | ٿ 30g | 2151 | 3787 | 23,399,200 |
24 | ťýȾ0.5ml*60(Ʈҷν+˷л) | 1230 | 1337 | 22,589,900 |
25 | ȲûɿŹ50ml() | 2029 | 4785 | 22,131,206 |
26 | 10 | 7282 | 9671 | 21,422,801 |
27 | Ľõ10 | 3018 | 3266 | 21,338,800 |
28 | Ʒ6 | 2829 | 6529 | 20,673,900 |
29 | è÷(5ml*10) | 2914 | 3936 | 19,894,800 |
30 | ӽ÷ | 1818 | 2251 | 19,606,000 |
31 | λ絹÷100 | 577 | 1791 | 19,601,900 |
32 | Ʒγΰ100 | 601 | 879 | 18,620,200 |
33 | öŸ 10 | 2970 | 7225 | 18,540,301 |
34 | 6̺꿬ĸ | 4978 | 6667 | 18,525,400 |
35 | Ľõ5g | 3711 | 3944 | 17,870,500 |
36 | 100ml(,ǰݰ) | 4585 | 18662 | 17,612,503 |
37 | 밢()18 | 1897 | 2438 | 16,496,958 |
38 | ʽ÷÷5ml*10p | 2410 | 2851 | 15,716,900 |
39 | ̵Ⱦ 14ml | 2493 | 2769 | 15,611,400 |
40 | ƽŸ(60*2) | 308 | 531 | 15,499,800 |
41 | Ź | 2323 | 3119 | 15,253,100 |
42 | Ʒ10 | 2728 | 4956 | 15,240,400 |
43 | ݴݵť÷ | 3270 | 4067 | 15,227,700 |
44 | ̵Ⱦ 14ml | 2484 | 2682 | 15,225,022 |
45 | īɾ10g | 2139 | 2372 | 15,176,099 |
46 | Ÿ̷8ð̾˼6 | 4010 | 5989 | 15,165,900 |
47 | Ȳûɿȯ() | 233 | 1517 | 15,165,500 |
48 | B*120 | 249 | 485 | 15,069,500 |
49 | ھ ߽20ml | 1308 | 1529 | 15,042,200 |
50 | ݴ ť÷ | 3288 | 4002 | 15,033,900 |
51 | ǵ | 1263 | 7184 | 15,033,152 |
52 | 翬ĸ120İ(UDCA50mg) | 378 | 390 | 14,742,100 |
53 | 10 | 2265 | 3121 | 14,537,100 |
54 | ѽŻ÷10() | 3499 | 5338 | 14,236,600 |
55 | Ź4 | 2547 | 3576 | 14,160,000 |
56 | ƽĸ | 276 | 472 | 14,156,500 |
57 | Ʈ0.1%й | 1119 | 1443 | 13,992,900 |
58 | ̵Ⱦ 14ml | 2228 | 2460 | 13,989,670 |
59 | ݴŰ÷ | 2940 | 3644 | 13,437,501 |
60 | ÷ ƮŸ 6 | 1468 | 1800 | 13,261,900 |
61 | īٿĸ60C(1) | 273 | 322 | 12,852,500 |
62 | ƼǪ Ŀ 6 | 1737 | 3677 | 12,766,930 |
63 | 뽺ī 10g | 1099 | 1100 | 12,730,500 |
64 | ÷ ݵ& Ʈ | 961 | 1170 | 12,728,800 |
65 | ǽõĸ270cap(3) | 125 | 130 | 12,673,000 |
66 | ĿǮöŸ(÷40mg) | 1838 | 3389 | 12,265,495 |
67 | 밢(Ʈ)18 | 1480 | 2005 | 12,138,200 |
68 | è÷(5mlX10) | 2425 | 2892 | 11,952,000 |
69 | ƼǪīŸö(5) | 2217 | 4228 | 11,925,000 |
70 | īڿ;300 | 410 | 430 | 11,827,900 |
71 | Ⱦ | 922 | 1103 | 11,811,800 |
72 | λ絹÷270 | 149 | 154 | 11,774,700 |
73 | Ḯ21() | 1089 | 1376 | 11,754,900 |
74 | ȭ100ml | 3320 | 14989 | 11,716,751 |
75 | λ絹100 | 387 | 701 | 11,628,900 |
76 | ݿ10ĸ(հ) | 2774 | 4194 | 11,625,700 |
77 | ġĸ(120c) ġ | 245 | 308 | 11,620,000 |
78 | ڸŰĸ10ĸ | 2092 | 2414 | 11,291,500 |
79 | īɾ 6g | 2348 | 2504 | 11,090,300 |
80 | Ƽİ | 240 | 675 | 11,088,001 |
81 | 氥75ml() | 2141 | 8042 | 11,078,661 |
82 | Ŀ60 | 430 | 714 | 11,011,600 |
83 | ڷƮ 2mg (Ʈ) 30 | 475 | 1087 | 10,869,900 |
84 | ÷ Ÿ 6 | 1218 | 1450 | 10,745,400 |
85 | öŸ10 | 1758 | 3813 | 10,618,402 |
86 | տ翬ĸ80ĸ | 299 | 475 | 10,554,200 |
87 | 6̺ 30ĸ | 1203 | 1574 | 10,478,000 |
88 | 10 | 1407 | 2254 | 10,439,400 |
89 | ũŬջĿ20ml*20 | 928 | 1628 | 10,302,600 |
90 | Ÿ̾ | 238 | 391 | 10,279,700 |
91 | Ź̵ | 2223 | 2700 | 10,277,220 |
92 | ƼǪ Ŀ 7 | 1724 | 4097 | 10,091,000 |
93 | ξ(Ƹȯ) | 385 | 4360 | 10,056,002 |
94 | 6ο10ĸ | 2657 | 4421 | 10,039,101 |
95 | ÷ | 2759 | 3262 | 9,956,300 |
96 | ġĸ 60ĸ | 356 | 597 | 9,887,500 |
97 | 侾ť 12ml | 1483 | 1656 | 9,823,801 |
98 | þ180 | 128 | 135 | 9,823,600 |
99 | Ŭƾ 30ml | 783 | 828 | 9,614,600 |
100 | պ | 161 | 303 | 9,548,000 |
ü |