일반약 매출 TOP 100
2026년 04월
- 2026년 04월
- 2026년 03월
- 2026년 02월
- 2026년 01월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 타이레놀정500mg 10정 | 24,876 |
| 2 | 까스활명수큐액 | 12,643 |
| 3 | 판콜에스내복액 | 13,710 |
| 4 | 판피린큐액 | 11,499 |
| 5 | 케토톱플라스타 40매 | 4,755 |
| 6 | 아젤리아크림 | 2,417 |
| 7 | 아로나민골드프리미엄 120정 | 1,041 |
| 8 | 애크논크림 | 4,138 |
| 9 | 노스카나겔 20g | 2,192 |
| 10 | 타이레놀정500mg 30정 | 5,129 |
| 11 | 잇치페이스트치약 120g | 3,270 |
| 12 | 맥스콘드로이틴1200 | 339 |
| 13 | 텐텐츄정 120정 | 1,796 |
| 14 | 벤포벨S에스정 120정 | 740 |
| 15 | 비판텐연고 30g | 2,916 |
| 16 | 이가탄에프캡슐 60캡슐*3 | 1,264 |
| 17 | 탁센 연질캡슐 10캡슐 | 10,029 |
| 18 | 콜대원 코프큐시럽 | 7,604 |
| 19 | 멜라토닝크림(히드로퀴논2%) | 1,337 |
| 20 | 탁센 연질캡슐 30캡슐 | 3,771 |
| 21 | 텐텐츄정 10정 | 10,195 |
| 22 | 비맥스제트정 100정(50정*2) | 518 |
| 23 | 동아D-판테놀연고 | 2,790 |
| 24 | 광동우황청심원현탁액 50ml(영묘향) | 1,582 |
| 25 | 후시딘연고 10그람 | 3,538 |
| 26 | 광동우황청심원현탁액 50ml(천연사향) | 1,051 |
| 27 | 아렉스대형 6매 | 3,548 |
| 28 | 둘코락스-에스장용정 40정 | 1,711 |
| 29 | 광동원탕 | 6,595 |
| 30 | 리쥬비넥스크림 | 589 |
| 31 | 투엑스비트리플정 | 418 |
| 32 | 베나치오프로액 | 4,178 |
| 33 | 콜대원 노즈큐에스시럽 | 5,835 |
| 34 | 애크린겔 | 1,932 |
| 35 | 챔큐비타시럽 | 1,830 |
| 36 | 이지엔6이브 30캡슐 | 2,879 |
| 37 | 지르텍정 10정 | 3,877 |
| 38 | 로토씨큐브 아쿠아차지 | 3,746 |
| 39 | 후시딘연고 5g | 4,069 |
| 40 | 잇치페이스트피톤치드 150g | 1,392 |
| 41 | 마데카솔케어연고 10g | 2,924 |
| 42 | 인사돌플러스 100정 | 695 |
| 43 | 아로나민골드 100정 | 654 |
| 44 | 게보린 10정 | 4,290 |
| 45 | 로게인폼 60g*3개 | 260 |
| 46 | 오큐시스점안액 | 1,194 |
| 47 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업 | 3,485 |
| 48 | 메이킨큐장용정 40정 | 1,771 |
| 49 | 콜대원 콜드큐시럽 | 4,742 |
| 50 | 잇치 프로폴리스 | 1,194 |
| 51 | 프렌즈아이드롭점안액순 업 | 3,273 |
| 52 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업 | 3,412 |
| 53 | 리안점안액 | 1,089 |
| 54 | 타이레놀콜드에스 | 4,548 |
| 55 | 큐립연고 | 2,352 |
| 56 | 백초시럽플러스 | 2,989 |
| 57 | 테라플루 나이트타임 | 2,229 |
| 58 | 유한비타민C정1000mg | 1,092 |
| 59 | 비맥스메타비 | 381 |
| 60 | 오트리빈멘톨0.1% | 1,435 |
| 61 | 케펨플라스타 | 3,031 |
| 62 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 1,503 |
| 63 | 안티푸라민 더블파워 대형 6매입 | 2,390 |
| 64 | 마그비맥스연질캡슐 | 401 |
| 65 | 머시론정 | 1,591 |
| 66 | 모드콜에스 10캡슐 | 4,805 |
| 67 | 인사돌플러스 270정 | 226 |
| 68 | 아렉스중형 10매 | 3,375 |
| 69 | 니코레트껌 2mg (쿨민트향) 30개입 | 850 |
| 70 | 광동우황청심원환(사향) | 267 |
| 71 | 마데카솔케어연고 6g | 3,210 |
| 72 | 겔포스엘현탁액 6포 | 2,352 |
| 73 | 코앤쿨 나잘스프레이 | 1,475 |
| 74 | 챔프시럽 | 2,899 |
| 75 | 용표우황청심원액 50ml | 1,055 |
| 76 | 코메키나캡슐 10캡슐 | 3,113 |
| 77 | 인사돌 100정 | 548 |
| 78 | 안티푸라민 더블파워 중형 7매입 | 2,281 |
| 79 | 조아팝 10매 | 1,982 |
| 80 | 목앤스프레이 | 1,577 |
| 81 | 광동경옥고 | 199 |
| 82 | 크린클멸균생리식염수 20ml*20앰플 | 1,486 |
| 83 | 니조랄2%액 | 816 |
| 84 | 탁센레이디 10캡슐 | 3,703 |
| 85 | 스트렙실트로키허니&레몬 | 2,362 |
| 86 | 타이레놀8시간이알서방정 6정 | 3,902 |
| 87 | 디펜쿨플라스타10매 | 2,433 |
| 88 | 도미나크림 60g | 312 |
| 89 | 타이레놀정500mg 110정 | 516 |
| 90 | 비판텐연고 100g | 532 |
| 91 | 광동쌍화탕 | 4,176 |
| 92 | 소하자임플러스정 | 4,165 |
| 93 | 콜대원키즈노즈에스시럽 | 3,321 |
| 94 | 이지엔6이브 10캡슐 | 4,379 |
| 95 | 뉴베인액 | 566 |
| 96 | 스티모린에스크림 10g | 1,642 |
| 97 | 트리싹200mg 10정 | 3,789 |
| 98 | 이지엔6프로 연질캡슐 30캡슐 | 1,647 |
| 99 | 모드콜에스연질캡슐 20캡슐 | 2,573 |
| 100 | 카리토포텐 100캡슐 | 217 |
오늘의 TOP 10
- 1다가오는 재평가 심판대…더 커지는 콜린 환수 추정 부채 압박
- 2의협 "성분명 처방 논의 중단하라…의사 고유 처방권 수호"
- 3"주주 손 안 빌린다"…바이오, 투심 회복에 투자기관 유증 활발
- 4유통협회, 대웅제약 본사 앞 거점도매 규탄 시위 예고
- 5도네페질+메만틴 불붙은 경쟁...우판권 6개사 급여 진입
- 6"1100평 앞에 선 동네약국…생존 전략 없이 버틸 수 없어"
- 72025년 동등성 재평가 90% 완료…부적합 3개 품목
- 8"페닐레프린 경구 효과 제한…슈도에페드린 중심 치료 필요"
- 9의협 총회에 사상 첫 대통령 축사...문진영 사회수석 방문
- 10복지부, 'WHO ATC코드' 기준 항생주사제·소아약 우대
-
순위상품명횟수
-
1타이레놀정500mg 10정24,876
-
2판콜에스내복액13,710
-
3까스활명수큐액12,643
-
4판피린큐액11,499
-
5텐텐츄정 10정10,195
