24.05.17 () 16:36

Dailypharm

X
K-̿ 17ǡִ 5.6 Ը
2023-12-22 05:50:55
K-̿ 17ǡִ 5.6 Ը
2023-12-22 05:50:55

ޱݡݸ 3700ٴ硤, 2300

, ظ 4 硦ٴ ִ 1.7 ''

dz̳̿ ̿ó
[ϸ= ] ̿迡 17 ״. Ͻ ִ 56000 Ը. Ǽ 15 2 þ, Ѿ Ը 7.6% ߴ.

ظ 4 ⿡ ϸ ΰ Ÿ´. ٴ Ϲݱ⿡ Ѿ 17000 Ը ״. ̹ۿ ׶ǻƽ, dz̿, ̳뺣̼ ̿ó ⵵ .

17ǡִ 5.6 Ը𡦰ݸ 3700

̿ 17 ߴ. ִ 56000 Ը.

ѱ̿ȸ ̿ 2017 ۳ 47 ÷ȴ. 2021⿡ ְ Ȯƴ. ϰ 133723 Ը ޼ߴ.

ްߴ. 15ǿ ִ 6720 Ը, 2021 Ǽ Ѿ Ը Ϸ ߴ.

ش ؿ ߴ. Ǽ 17 ߰, Ѿ Ը ۳⺸ 4000 ߴ.

ü ࿡ ȯ ǹ ޱ 3700̴.  ׶ǻƽ(1300) ٴ(1044) ü 60% ̻ 2300 ߴ.


, 4 'ִ'ٴ, 1.7 Ը 'ְ'

ݱ 3, Ϲݱ 1 ̷ﳻ ִ 13000 Ը üߴ.

1 Ư߼ žĺ ν 4130 ݾ ÷ȴ. ӻ ߿ ܰ躰 Ͻ 860 ޹޴´.

2 SGLT-2 迭 2 索 ġ (̳۸÷) 8 1100 Ը ߴ. 8 Ÿ ߳ ο ξ. ȸ ӻ ϸ Ϲݱ ߽ ǸŸ ǥϰ ִ.

ڰ鿪ȯ žĺ DWP213388 4 Ż Ż̿(Vitalli Bio) ߴ. Ը 6391̴.

12 ƶ̸Ʈ(UAE) ̴ ̵ 𿥾(Zydus Worldwide DMCC) 1200 Ը üߴ. ׾ DWJ108U(ζ̵ƼƮ꿰) () ֻ ̱ ӻ ȭ Ǹ , ǰ ̴. DWJ108U ̱ ׸ ϱ ӻ, , ϰ ̴ ӻ ߰ ȭ Ѵ.

ٴ 11 Ƽ ִ 17000 Ը ߴ. ٴ 1044 켱 ϰ ߡ㰡 ܰ躰 Ͻ ⿡ Ǹ οƼ ߰ ޴´. Ƽ ٴ CKD-510 ߰ ȭ ѱ ۷ι Ǹ ȴ.

CKD-510 ŻƼƿȭȿ6(HDAC6) ٴ ڸ ȯ Ÿ ӻ ϰ ־. HDAC6 ڸ Ӹ ƴ϶ ̸, Ų, ׾, ڰ鿪ȯ ġ ɼ ִ ŭ Ƽ ӻ  ȯ ȭ ָȴ.

dz̳̿ ̿ó

ǥܹ ر(TPD) ̿ó ׶ǻƽ 11 Ƽ ִ 2300 Ը 'ORM-6151' üߴ.

̴. BMS ׶ǻƽ θ 1298 ߴ. ׶ǻƽ ӻ ܰ躰 Ͻ 1000 ߰ ִ.

ORM-6151 ׶ǻƽ ü ܹ ÷ ߵ ĺ̴. ̻ı ĺ ̱ ǰǾ౹(FDA) ӻ1 ȹ(IND) ִ.

BMS TPD ٹ ü๰ü(ADC) ĺ ɼ ô. ׶ǻƽ ܹ ü ๰ ü ִ ϰ ִ.

̿ܿ ADC ÷ dz̿ 21 3000 Ը ̱ ADC ̿ Ʈ̿(ConjugateBio) ߴ. ̹ ߰ ࿡ Ʈ̿ 15 Ÿ꿡 ADC Ǹ Ȯϰ ƴ. dz̿ ޱݰ ܰ躰 Ͻ() 3200 ϰ, οƼ ؿ ߰ ޴´.

̳뺣̼ ˷ ġ GI-301 2950 Ը Ϻ Ǻȯ ġ ȣ ߴ.

̳뺣̼ ̹ ȣκ ȯǹ ӻ󰳹, ȭ, Ǹ οƼ ܰ躰 Ͻ ް ȴ. ȣ Ϻ GI-301 ӻ ȭ ֵϰ ȴ.

GI-301 鿪۷κҸ E(IgE) պ FcԽǷRI(FcRI) κа ๰ (long-acting) սŲ մܹ ž̴. ̳뺣̼ 2020 7 Ѿ࿡ 1 4000 Ը ִ.
(shm@dailypharm.com) ٸ
  • μ
  • īī
  • ̽
  • Ʈ
  • 0
ñ
/home/dailypharm/issueData2017/
ǰ
0
͸ǰ | Ǹǰ߾ Ģ
ݱ

Ǹ ͸ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ͸ ʸ ϸ, ͸ մϴ.

ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ׻ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.

뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.

  • ۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ

    α׷ ϰ , ȳϴ Խù

    Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù

  • ٰ 桤 Ѽϴ Խù

    Ư ̿ ο ν 弳

    Ư 븳 ϴ

    Ȯ ȵ ҹ Ű

    弳 , Ӿ

    Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )

    Ư ̳ ü ϴ

    Ư ѼϿ ش ûϴ

    Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ

    Ÿ ID Ȥ г ϴ

  • Խ Ư ѵǴ

    ʴ

    翡 ߺ

    κ Ͽ ݺ ϴ 쵵

    Խù,

    Ե Խù

    Խù б

  • û ִ

  • Ÿ

    ʿ伺 ̸

    Ÿ ˵Ǵ 縦

    Ÿ  ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ

  • Ȯ

    ۱ڷκ , , ϴ

    Ÿ ʻ ħϰų ϴ

    翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )

  • ̻ Ϻ ׿ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.

    õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ 񽺿 ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.

    رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.

ֽż ݴ
౹ Ϲݾ Top 100(05)
ǰ Ƚ Ǹűݾ
1 Ÿ̷500mg(10) 23247 31063 97,639,560
2 Ȱť 10970 67442 78,541,200
3 ݿ 10549 73748 62,707,900
4 Ǹť 8938 76597 61,282,100
5 ũũ 4369 4673 51,609,800
6 뽺ī 20g 2498 2608 50,855,600
7 S 804 1437 49,453,200
8 Ʒγΰ̾(120) 945 1219 48,648,200
9 Ź ĸ(10ĸ) 11010 16385 43,123,761
10 öŸ(40) 2630 3234 42,728,800
11 öŸ(34) 2816 4031 40,797,300
12 ٿ 30g 3335 5689 39,753,800
13 (120) 1406 5650 36,658,825
14 ġ̽Ʈġ120g 2523 3318 34,676,600
15 ݴ ť÷ 7245 9270 34,656,012
16 (10) 11176 19726 34,335,104
17 ̰źĸ(60ĸ*3) 1182 1505 33,633,800
18 5277 6805 32,484,600
19 Ÿ̷500mg(30) 3172 5578 31,964,450
20 276 9144 31,073,980
21 Ȳûɿȯ() 279 2627 30,561,500
22 ġ75ml 6845 34158 30,472,000
23 ũ 1413 1509 30,099,600
24 Ʒ 3959 9479 30,026,829
25 ڶ-(40) 1773 4858 29,926,898
26 ׺ǵ 2135 14138 28,882,143
27 Ժ 5128 8477 27,931,800
28 ƽƮ 276 517 26,352,500
29 ƽŸ 420 799 26,172,700
30 ȲûɿŹ50ml(õ) 1106 2210 26,024,000
31 Ľõ򿬰10g 3106 3455 25,301,000
32 öŸ 3875 9768 24,658,280
33 D-׳ 2305 2460 24,345,730
34 ġ̽Ʈġ150g 1422 1761 23,763,300
35 īɾ10g 3258 3573 23,757,700
36 6̺(30ĸ) 2754 3341 23,603,900
37 Ʒγΰ(100) 694 1651 23,444,100
38 ťýȾ0.5ml*60 1280 1393 23,400,700
39 Ľõ򿬰5g 3993 4293 22,742,701
40 ̵Ⱦ 14ml 3418 3733 21,641,200
41 ũ 1710 1759 20,946,200
42 ׶÷ ݵ& Ʈ 1502 1809 20,469,900
43 ȲûɿŹ50ml() 1414 3105 20,409,200
44 ݿ 4905 8158 20,159,162
45 ӽ÷ 1853 2291 19,951,400
46 λ絹÷(100) 581 1895 19,944,100
47 ̵Ⱦ 14ml 3169 3385 19,555,400
48 ׶÷ ƮŸ 1907 2413 18,943,000
49 Ʒ 3789 6017 18,902,050
50 Ⱦ 947 1063 18,775,001
51 ׺ǵ ׼ 1065 5519 18,447,300
52 ξ 660 7107 18,394,000
53 ھ ߽ 1624 1860 18,242,950
54 ׺ƽĸ 376 612 18,162,000
55 ƽŸ(60*2) 348 673 18,084,100
56 4666 19075 17,856,904
57 뽺ī10g 1407 1433 17,819,000
58 ǥȲûɿ 50ml 1455 3949 17,422,500
59 ʽ÷÷ 2647 3349 17,344,500
60 ݴ ݵť÷ 3731 4766 17,283,100
61 Ʈ0.1%й 1334 1750 17,187,323
62 ڷƮ 2mg (Ʈ) 710 2102 17,141,700
63 īɾ 6g 3379 3602 16,694,200
64 6̺꿬ĸ 4739 6583 16,521,694
65 ƼǪīŸö󽺸(5) 2980 5452 16,413,300
66 ̵Ⱦ׼ 14ml 2537 2782 16,228,600
67 Ÿ̷8ð̾˼ 3899 5652 16,143,150
68 ڸŰĸ 2945 3577 16,095,300
69 īٿĸ(60ĸ) 357 559 15,866,500
70 翬ĸ(120ĸ) 392 407 15,530,200
71 ݴŰ÷ 3320 4260 15,512,272
72 Ź̵ 3227 4114 15,261,300
73 īְ 1239 1758 14,471,800
74 ѺŸC1000mg 747 2615 14,468,736
75 ǥȲûɿ50ml(õ⺯) 736 1435 14,289,200
76 밢(,18) 1793 2199 14,229,700
77 Ź ĸ(30ĸ) 1600 2474 14,209,248
78 ƮƮŰ& 2000 2822 14,043,850
79 ġĸ(60ĸ) 494 964 13,943,300
80 þ(120) 243 253 13,937,500
81 ġĸ(120ĸ) 285 644 13,830,000
82 ƼǪ Ŀ 1777 4039 13,715,846
83 ƼǪ Ŀ 2197 5554 13,693,900
84 ݴŰ÷ 2975 3678 13,632,700
85 ˷ĸ(10ĸ) 3281 4401 13,609,870
86 λ絹÷(270) 178 445 13,562,800
87 ݴ ť÷ 2877 3575 13,555,900
88 λ絹(100) 443 556 13,393,000
89 (10) 1774 2713 13,376,590
90 ؽ 1276 1338 13,222,550
91 Ƽ𸰿ũ10g 1436 1510 12,835,932
92 ѽŻ÷ 2843 4450 12,815,900
93 տ翬ĸ(80ĸ) 346 616 12,781,900
94 öŸ(10) 2000 4751 12,760,516
95 ƽúŰ÷ 2322 2974 12,626,466
96 Ⱦ 977 1202 12,563,300
97 ö 20mL 1295 4220 12,533,300
98 ġ 704 852 12,486,701
99 帮Ŭξ20ml() 854 911 12,457,500
100 ǽõĸ270cap 115 388 12,324,000
ü



ͳݽŹϹȣ: 00048 | 2005.09.09 | 2005.09.09 | : | : ȣ
ּ: ı 128 SK V1 GL ƮνƼ A 401ȣ
ȭ : 02-3473-0833 |ѽ : 02-3474-0169 | ûҳ⺸ȣå(å ű)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
ϸ () ϴ ۱ǹ ˵Ǹ, 縦 ֽϴ.