Dailypharm

  • ¢º ¾à±¹ ÀÏ¹Ý¾à ¸ÅÃâ¾× Top 100
  •           ( Àü±¹ POS ¼³Ä¡ ¾à±¹ 418°÷ ´ë»ó ÀÏ¹Ý¾à ÆÇ¸Å¾× Áý°è )
¼øÀ§ »óǰ¸í ÆÇ¸ÅȽ¼ö ÆÇ¸Å·® ÆÇ¸Å±Ý¾×
1 ŸÀÌ·¹³îÁ¤500mg10Á¤ 26566 38053 113,321,655¿ø
2 ±î½ºÈ°¸í¼öÅ¥¾×75ml 10805 66815 71,644,900¿ø
3 ³ë½ºÄ«³ª°Ö 20g 2601 2798 57,168,900¿ø
4 º¥Æ÷º§S¿¡½ºÁ¤(¸ÞÄڹ߶ó¹Î,UDCA,Ÿ¿ì¸°) 774 1386 49,936,998¿ø
5 ʼ¾ ¿¬Áúĸ½¶(10C)³ªÇÁ·Ï¼¾ 12366 18310 49,888,600¿ø
6 ¾ÖÅ©³íÅ©¸²13G 4215 4412 48,686,600¿ø
7 ÆÇÇǸ°Å¥¾× 20ml 6371 57137 44,816,000¿ø
8 ÆÇÄÝ¿¡½º³»º¹¾×30ml 7314 54300 42,455,200¿ø
9 ¾Æ·Î³ª¹Î°ñµåÇÁ¸®¹Ì¾ö120Á¤ 726 777 38,709,000¿ø
10 ÅÙÅÙÃòÁ¤120Á¤ 1421 2388 37,842,201¿ø
11 ÄÉÅäÅéÇöó½ºÅ¸40¸Å 2109 2763 35,902,900¿ø
12 ÀÕÄ¡ÆäÀ̽ºÆ®Ä¡¾à120g 2466 3532 34,492,300¿ø
13 ÄÉÅäÅéÇöó½ºÅ¸ 34¸Å 2388 3337 34,066,600¿ø
14 ºñÆÇÅÙ¿¬°í 30g 2983 5332 33,794,401¿ø
15 ºñ¸Æ½º¸ÞŸºñ 554 1013 32,695,501¿ø
16 º£³ªÄ¡¿À¿¡ÇÁ¾×75ml 6978 35050 31,137,101¿ø
17 µÑÄÚ¶ô½º-¿¡½ºÀå¿ëÁ¤40Á¤ 1869 3856 30,977,500¿ø
18 ÀÕÄ¡ÆäÀ̽ºÆ®ÇÇſġµå150g 1758 2235 29,636,321¿ø
19 °Ôº¸¸°10Á¤ 5657 9330 29,604,100¿ø
20 ±¤µ¿°æ¿Á°í 247 7605 28,962,800¿ø
21 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÇöʾ×50ml(õ¿¬»çÇâ) 1427 2738 28,349,202¿ø
22 ÈĽõò¿¬°í10±×¶÷ 3973 4358 28,233,700¿ø
23 ŸÀÌ·¹³îÁ¤500mg30Á¤ 2756 3544 28,037,200¿ø
24 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÇöʾ×50ml(¿µ¹¦Çâ) 2346 5538 26,144,501¿ø
25 ¿ÀÅ¥½Ã½ºÁ¡¾È¾×0.5ml*60°³(Æ®·¹Çҷνº+È÷¾Ë·ç·Ð»ê) 1352 1685 25,421,200¿ø
26 ÅÙÅÙÃòÁ¤10Á¤ 8314 11895 25,259,403¿ø
27 ¸Ó½Ã·ÐÁ¤ 2301 2886 24,030,200¿ø
28 ÈĽõò¿¬°í5g 4797 5172 23,476,400¿ø
29 ºñ¸Æ½ºÁ¦Æ®Á¤150Á¤(5°³¿ùºÐ) 238 569 22,429,002¿ø
30 ¾Æ·º½º´ëÇü6¸Å 3064 7008 22,417,950¿ø
31 ¹éÃʽ÷´Ç÷¯½º5ml*10p 3398 3981 22,388,701¿ø
32 ÄÝ´ë¿ø ÄÚÇÁÅ¥½Ã·´ 4515 5809 21,998,300¿ø
33 ¸Æ½ÃºÎŰÁî½Ã·´(10Æ÷) 4079 4437 21,988,437¿ø
34 ¾Æ·Î³ª¹Î°ñµå100Á¤ 671 1028 21,604,100¿ø
35 ÀÌÁö¿£6À̺ê 30ĸ½¶ 2496 2845 21,576,900¿ø
36 ºñ¸Æ½º¸ÞŸÁ¤(60Á¤*2) 412 882 21,505,400¿ø
37 À̰¡Åº¿¡ÇÁĸ½¶60C(*3) 758 1313 21,259,502¿ø
38 ÄÉÆèÇöó½ºÅ¸ 3390 8179 20,811,001¿ø
39 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×ÄðÇÏÀÌ ¾÷14ml 3329 3659 20,784,000¿ø
40 ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í10g 2968 3207 20,781,800¿ø
41 ¸¶µ¥Ä«¼ÖºÐ¸»10g 2511 2628 20,516,900¿ø
42 ÀÌÁö¿£6À̺꿬Áúĸ½¶ 5430 7076 19,531,400¿ø
43 ¼¾½Ã¾ÆÁ¤(120Á¤) 343 352 19,462,000¿ø
44 Áö¸£ÅØÁ¤ 10Á¤ 2994 3954 18,996,500¿ø
45 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×Äð ¾÷14ml 3060 3322 18,866,800¿ø
46 Àλ絹Ç÷¯½º100Á¤ 540 1355 18,309,600¿ø
47 ¼¾½Ã¾Æ180Á¤ 239 243 17,945,800¿ø
48 ŸÀÌ·¹³î8½Ã°£À̾˼­¹æÁ¤6Á¤ 4435 6400 17,708,400¿ø
49 ¸¶±×ºñ¸Æ½º¿¬Áúĸ½¶ 335 568 17,339,500¿ø
50 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÈ¯(»çÇâ) 229 1528 17,176,500¿ø
51 ³ë½ºÄ«³ª°Ö 10g 1372 1404 16,952,500¿ø
52 µ¿¾ÆD-ÆÇÅ׳°í 1592 1691 16,645,200¿ø
53 ¸¶±×ºñ½ºÇǵå¾× 1367 7763 16,486,064¿ø
54 Å×¶óÇÃ·ç ³ªÀÌÆ®Å¸ÀÓ 6Æ÷ 1556 2096 16,480,400¿ø
55 ¸á¶óÅä´×Å©¸²(È÷µå·ÎÄû³í2%) 761 816 16,312,000¿ø
56 ʼ¾·¹À̵ð 3298 4039 15,454,800¿ø
57 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×¼ø ¾÷14ml 2364 2668 15,216,901¿ø
58 ¸á¸®¾ÈÁ¤21Á¤(½Å) 1444 1826 15,173,000¿ø
59 ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í 6g 3207 3456 15,093,450¿ø
60 ´ë¿õ¿ì·ç»ç¿¬Áúĸ½¶120ݼ¿(UDCA50mg) 379 386 14,680,100¿ø
61 ¾Æ·º½ºÁßÇü10¸Å 2857 4657 14,155,850¿ø
62 ÈѽºÅ»Ç÷¯½º10Á¤(½ÅÆ÷Àå) 3291 5129 14,144,700¿ø
63 ½á¹öÄð¾×(50ml)¿ë·®Áõ°¡ 2750 2999 13,991,772¿ø
64 ¸ðµåÄÝ¿¡½º10ĸ½¶(Á¾ÇÕ°¨±â) 3403 4940 13,939,100¿ø
65 Ŭ¸®¾îƾ 30ml 1128 1181 13,861,100¿ø
66 ÄÚ¾ØÄ𠳪Àß½ºÇÁ·¹ÀÌ20ml 1187 1407 13,787,300¿ø
67 ÆÇ½Ãµôĸ½¶270cap(3°³¿ùºÐ) 131 131 13,674,000¿ø
68 µ¿¼ºÁ¤·Îȯ¿¡ÇÁÁ¤ 2310 2687 13,661,000¿ø
69 ´ÏÄÚ·¹Æ®²­ 2mg (Äð¹ÎÆ®Çâ) 30°³ÀÔ 562 1274 13,220,900¿ø
70 Àλ絹Ç÷¯½º270Á¤ 168 441 13,162,300¿ø
71 Á¶¾ÆÆË10¸Å 1644 2791 13,019,301¿ø
72 ¾ÈƼǪ¶ó¹Î ´õºíÆÄ¿ö ´ëÇü 6¸ÅÀÔ 1676 3728 12,971,391¿ø
73 ¹Ìº¸¿¬°í10g(È­»ó,º£Å¸-½ÃÅ佺Å×·Ñ) 1468 1516 12,938,600¿ø
74 ¾×Ƽ¸®¹ö¸ð´×¿¬Áúݼ¿ 266 551 12,807,001¿ø
75 ºñ¾ÆÇÉ¿¡¸ÖÁ¯46.5g 1281 1329 12,803,400¿ø
76 ¾ÈƼǪ¶ó¹ÎÄðīŸÇö󽺸¶(5¸Å) 2487 4283 12,763,000¿ø
77 ÀÓÆÑŸ¹Î¿ø½ºÁ¤(22.10.¸®´º¾ó) 221 432 12,473,400¿ø
78 Àλ絹100Á¤ 415 527 12,416,900¿ø
79 ½º¿þÆ®·ÑÆÐµå¾× 633 1662 12,392,100¿ø
80 ¸ñ¾Ø½ºÇÁ·¹ÀÌ20ml 1190 1262 12,390,800¿ø
81 ÀÓÆÑŸ¹ÎÇÁ¸®¹Ì¾ö 268 650 12,367,100¿ø
82 ¾ÆÀÌÅå Á¡¾È¾× 954 1166 12,333,800¿ø
83 µðÆæÄðÇöó½ºÅ¸10¸Å 1966 4308 12,070,684¿ø
84 ´ºº£Àξ×(Á¤¸Æ¸²ÇÁ¼øÈ¯) 503 4927 12,041,801¿ø
85 ¿ÀÆ®¸®ºó¸àÅç0.1%ºÐ¹«Á¦ 911 1201 11,778,300¿ø
86 º¹ÇÕ¿ì·ç»ç¿¬Áúĸ½¶80ĸ½¶ 323 350 11,766,800¿ø
87 Å©¸°Å¬¸ê±Õ»ý¸®½Ä¿°¼ö20ml*20¾ÚÇà 1060 1733 11,711,200¿ø
88 Á¦³îÆÄ¿öÇ®Çöó½ºÅ¸(Ç÷çºñÇÁ·ÎÆæ40mg) 1875 3126 11,654,032¿ø
89 ·Ï¼Ò¾Ø°Ö 910 983 11,638,900¿ø
90 Ä¡¼¾Ä¸½¶(120c)µð¿À½º¹Î Ä¡Áú 235 242 11,635,800¿ø
91 ÀÌÁö¿£6ÇÁ·Î¿¬Áú10ĸ½¶ 3117 4736 11,568,100¿ø
92 ¼¾½ºµ¥ÀÌÁ¤21Á¤ 1142 1324 11,402,500¿ø
93 ÄÝ´ë¿ø ÄݵåÅ¥½Ã·´ 2366 3013 11,306,500¿ø
94 °ÖÆ÷½º¿¥Çöʾ×4Æ÷ 2015 2851 11,279,400¿ø
95 ¾î¸°ÀÌŸÀÌ·¹³îÇöʾ×100ml 1352 1451 11,088,200¿ø
96 À¯ÇѺñŸ¹ÎCÁ¤1000mg 610 1552 11,058,702¿ø
97 ¿ë°¢»êÄð°ú¸³(º¹¼þ¾ÆÇâ)18Æ÷ 1233 1632 11,055,500¿ø
98 ±Â¸ð´×¿¡½º°ú¸³10Æ÷ 1218 2683 10,862,400¿ø
99 ¼ÒÇÏÀÚÀÓÇ÷¯½ºÁ¤ 2944 3534 10,858,100¿ø
100 ½ºÆ¼¸ð¸°¿¡½ºÅ©¸²10g 1186 1255 10,804,700¿ø
ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£: ¼­¿ï¾Æ00048 | µî·ÏÀÏÀÚ 2005.09.09 | ¹ßÇàÀÎ : ÀÌÁ¤¼® | ÆíÁýÀÎ : °¡ÀÎÈ£ | ¹ßÇàÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¹ý¿ø·Î 128 ¹®Á¤ SK V1 GL ¸ÞÆ®·Î½ÃƼ Aµ¿ 401È£
ÀüÈ­ : 02-3473-0833 |ÆÑ½º : 02-3474-0169 | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥(Ã¥ÀÓÀÚ °­½Å±¹)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
µ¥Àϸ®ÆÊÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷(±â»ç)¸¦ ¹«´Ü »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀº ÀúÀ۱ǹý¿¡ ÀúÃ˵Ǹç, ¹ýÀû Á¦À縦 ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.