Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
ۼ?
̰͵ ȴٴ°ǰ? ϰڴٴ°ǰ?
ڸۼ?
系ؿ ۼ ִ, ε ϳ?
297mm x 420mm
ʹ Ŀ~~ ̸ ϰ... ʹ ۾Ƽ ϵ . ̰ ... 2~~??
Ȩ ڷǿ ֳ?
ٿ ؼ ƹ ãƺ.... ̷ ͵ Ͻó? ~~
?
ŷ¾౹ ֳ?
౹ Ϲݾ Top 100(10) | ||||
ǰ | Ƚ | Ǹűݾ | ||
1 | Ÿ̷500mg10 | 28783 | 40566 | 121,119,404 |
2 | Ȱť75ml | 11599 | 70513 | 80,472,800 |
3 | ݿ30ml | 13224 | 94856 | 73,686,301 |
4 | Ǹť 20ml | 9974 | 82863 | 65,859,850 |
5 | ũũ13G | 5424 | 5681 | 62,334,050 |
6 | 뽺ī 20g | 2642 | 2736 | 55,771,000 |
7 | Ź ĸ(10C)ϼ | 12824 | 18837 | 50,658,700 |
8 | S(ڹ߶,UDCA,Ÿ츰) | 751 | 1338 | 48,318,150 |
9 | ÷ ƮŸ 6 | 4267 | 5510 | 44,905,900 |
10 | öŸ40 | 2448 | 3235 | 42,495,500 |
11 | 120 | 1578 | 2487 | 40,822,000 |
12 | Ʒγΰ̾120 | 765 | 790 | 39,240,400 |
13 | öŸ 34 | 2762 | 4060 | 38,801,000 |
14 | ݴ ť÷ | 7638 | 9554 | 36,055,400 |
15 | ġ75ml | 7773 | 38794 | 34,360,401 |
16 | ġ̽Ʈġ120g | 2412 | 3311 | 33,935,200 |
17 | 10 | 5323 | 7060 | 33,183,600 |
18 | ťýȾ0.5ml*60(Ʈҷν+˷л) | 1696 | 2424 | 32,666,100 |
19 | 295 | 8476 | 32,559,002 | |
20 | ƽŸ | 531 | 1002 | 32,482,400 |
21 | ȲûɿŹ50ml(õ) | 1698 | 3110 | 32,318,419 |
22 | 10 | 10726 | 14376 | 32,103,604 |
23 | ȲûɿŹ50ml() | 2884 | 6697 | 31,619,000 |
24 | Ÿ̷500mg30 | 3084 | 3663 | 30,696,800 |
25 | Ʒ6 | 3971 | 9454 | 29,884,552 |
26 | ٿ 30g | 2594 | 4561 | 29,618,001 |
27 | ڶ-40 | 1857 | 4608 | 29,329,400 |
28 | Ժ10 | 5578 | 9027 | 28,786,600 |
29 | Ľõ10 | 4016 | 4442 | 28,702,400 |
30 | 100ml(,ǰݰ) | 6927 | 30597 | 28,605,121 |
31 | ũ20g | 2241 | 2268 | 26,979,901 |
32 | ġ̽Ʈġ150g | 1625 | 2025 | 26,953,700 |
33 | ̰źĸ60C(*3) | 892 | 2275 | 25,499,000 |
34 | ݿ10ĸ(հ) | 6308 | 9062 | 25,372,300 |
35 | ݴ ݵť÷ | 5138 | 6373 | 23,986,501 |
36 | öŸ | 3875 | 9173 | 23,735,701 |
37 | ݴ ť÷ | 5041 | 6068 | 22,896,100 |
38 | ̵Ⱦ 14ml | 3571 | 3960 | 22,556,000 |
39 | Ľõ5g | 4415 | 4717 | 21,773,901 |
40 | ھ ߽20ml | 1970 | 2216 | 21,742,900 |
41 | ƽŸ(60*2) | 366 | 715 | 21,595,442 |
42 | 뽺ī 10g | 1758 | 1770 | 21,531,201 |
43 | ̵Ⱦ 14ml | 3440 | 3741 | 21,365,200 |
44 | ӽ÷ | 2008 | 2543 | 21,343,500 |
45 | ƽƮ150(5) | 221 | 406 | 21,340,000 |
46 | īɾ10g | 3025 | 3327 | 21,319,200 |
47 | 6̺ 30ĸ | 2468 | 2918 | 21,058,850 |
48 | Ʒγΰ100 | 633 | 881 | 20,696,500 |
49 | Ÿ̷8ð̾˼6 | 5225 | 7371 | 20,669,540 |
50 | ڸŰĸ10ĸ | 3700 | 4334 | 20,224,200 |
51 | λ絹÷100 | 586 | 1501 | 19,934,900 |
52 | ݴŰ÷ | 4325 | 5518 | 19,902,300 |
53 | ǽõĸ270cap(3) | 182 | 733 | 19,450,000 |
54 | ʽ÷÷5ml*10p | 2831 | 3163 | 18,322,653 |
55 | 6̺꿬ĸ | 5213 | 6576 | 18,312,600 |
56 | ũ(2%) | 815 | 901 | 17,996,400 |
57 | 翬ĸ120İ(UDCA50mg) | 448 | 471 | 17,946,100 |
58 | ̵Ⱦ 14ml | 2736 | 3091 | 17,641,401 |
59 | Ʒ10 | 3577 | 5687 | 17,550,800 |
60 | Ʈ0.1%й | 1419 | 1786 | 17,497,800 |
61 | λ絹÷270 | 216 | 226 | 17,212,400 |
62 | è÷(5ml*10) | 2823 | 3073 | 17,135,000 |
63 | ΰ60g*3SET | 202 | 312 | 17,107,000 |
64 | Ȳûɿȯ() | 325 | 1572 | 17,044,500 |
65 | īٿĸ60C(1) | 371 | 416 | 16,678,500 |
66 | ġĸ(120c) ġ | 339 | 344 | 16,572,800 |
67 | ƽúŰ÷(10) | 2993 | 3306 | 16,413,400 |
68 | ȭ100ml | 4291 | 19791 | 16,092,332 |
69 | 氥75ml() | 2979 | 11065 | 16,041,908 |
70 | ݴŰ÷ | 3528 | 4079 | 15,968,800 |
71 | ǵ | 1543 | 7708 | 15,780,800 |
72 | ݴŰݵ÷(10ml*10) | 2894 | 3228 | 15,710,600 |
73 | ƼǪ Ŀ 6 | 2121 | 4452 | 15,599,753 |
74 | Ⱦ | 1190 | 1474 | 15,445,100 |
75 | ÷ Ÿ 6 | 1592 | 1825 | 15,347,200 |
76 | D-׳ | 1448 | 1553 | 15,328,441 |
77 | Ź̵ | 3235 | 3982 | 15,305,800 |
78 | ƼǪīŸö(5) | 2980 | 5185 | 15,198,704 |
79 | ġĸ 60ĸ | 530 | 948 | 14,882,800 |
80 | ƽĸ | 291 | 486 | 14,783,500 |
81 | ڷƮ 2mg (Ʈ) 30 | 654 | 1537 | 14,725,400 |
82 | īɾ 6g | 3073 | 3254 | 14,514,300 |
83 | ĸ | 3680 | 5049 | 14,510,054 |
84 | Ÿο(22.10.) | 271 | 493 | 14,425,000 |
85 | Ƽİ | 275 | 579 | 13,798,001 |
86 | 10 | 1775 | 2916 | 13,731,760 |
87 | ǽõ180İ | 165 | 350 | 13,455,000 |
88 | ĸ | 3113 | 3821 | 13,319,716 |
89 | λ絹100 | 445 | 856 | 13,316,300 |
90 | ÷ ݵ& Ʈ | 966 | 1127 | 13,298,500 |
91 | ϻ¾(¹)20ML-ǥǰ | 1079 | 4583 | 13,270,413 |
92 | Ź4 | 2289 | 3281 | 13,240,000 |
93 | տ翬ĸ80ĸ | 372 | 556 | 13,228,700 |
94 | Ŭƾ 30ml | 1081 | 1126 | 13,224,600 |
95 | ѽŻ÷10() | 3200 | 4789 | 13,164,500 |
96 | ؽ20ml | 1279 | 1325 | 13,065,940 |
97 | Ÿ̾ | 289 | 913 | 13,015,600 |
98 | Ḯ21() | 1192 | 1619 | 12,784,600 |
99 | öŸ10 | 2067 | 4706 | 12,774,185 |
100 | ˷ĸ 10ĸ | 2928 | 3906 | 12,599,100 |
ü |