Ǹ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ʸ ϸ, մϴ.
ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.
뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.
۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ
α ϰ , ȳϴ Խù
Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù
ٰ 桤 Ѽϴ Խù
Ư ̿ ο ν 弳
Ư 븳 ϴ
Ȯ ȵ ҹ Ű
弳 , Ӿ
Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )
Ư ̳ ü ϴ
Ư ѼϿ ش ûϴ
Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ
Ÿ ID Ȥ г ϴ
Խ Ư ѵǴ
ʴ
翡 ߺ
κ Ͽ ݺ ϴ 쵵
Խù,
Ե Խù
Խù б
û ִ
Ÿ
ʿ伺 ̸
Ÿ ˵Ǵ 縦
Ÿ ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ
Ȯ
۱ڷκ , , ϴ
Ÿ ʻ ħϰų ϴ
翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )
̻ Ϻ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.
õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.
رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.
()õ̳ õ
Ѱ ƴϳ
౹ Ϲݾ Top 100(04) | ||||
ǰ | Ƚ | Ǹűݾ | ||
1 | Ÿ̷500mg10 | 23034 | 31967 | 96,353,301 |
2 | Ȱť75ml | 10941 | 67506 | 65,721,200 |
3 | S(ڹ߶,UDCA,Ÿ츰) | 927 | 1716 | 60,997,800 |
4 | ݿ30ml | 11020 | 76306 | 59,494,600 |
5 | Ǹť 20ml | 8904 | 72523 | 56,967,000 |
6 | ũ(2%) | 1308 | 2553 | 51,020,700 |
7 | Ź ĸ(10C)ϼ | 12289 | 18288 | 48,872,375 |
8 | 120 | 1735 | 2803 | 43,790,822 |
9 | 뽺ī 20g | 2022 | 2205 | 43,313,600 |
10 | 10 | 13479 | 18106 | 39,868,101 |
11 | öŸ 34 | 2925 | 3907 | 39,807,700 |
12 | ƽŸ | 624 | 1209 | 39,382,580 |
13 | Ʒγΰ̾120 | 711 | 743 | 37,050,800 |
14 | ݴ ť÷ | 7525 | 9354 | 35,280,700 |
15 | ũũ13G | 3042 | 3244 | 34,885,900 |
16 | ٿ 30g | 3139 | 6005 | 34,757,300 |
17 | öŸ40 | 2155 | 2651 | 34,077,600 |
18 | 267 | 7925 | 31,356,050 | |
19 | ȲûɿŹ50ml(õ) | 1598 | 3012 | 30,852,000 |
20 | ġ̽Ʈġ120g | 2415 | 3559 | 30,541,702 |
21 | ġ75ml | 7185 | 34685 | 30,283,753 |
22 | 10 | 4574 | 5923 | 28,327,350 |
23 | ġ̽Ʈġ150g | 1773 | 2271 | 28,139,427 |
24 | ȲûɿŹ50ml() | 2547 | 5764 | 27,623,607 |
25 | ڶ-40 | 1808 | 3522 | 27,337,200 |
26 | ťýȾ0.5ml*60(Ʈҷν+˷л) | 1468 | 1603 | 26,863,601 |
27 | Ʒ6 | 3664 | 8416 | 26,661,050 |
28 | Ժ10 | 5145 | 8687 | 25,856,700 |
29 | ݴŰ(ƼƮƹ̳) | 4687 | 5184 | 25,569,601 |
30 | ƽŸ(60*2) | 436 | 871 | 24,227,502 |
31 | Ľõ10 | 3303 | 3659 | 23,564,000 |
32 | Ʒγΰ100 | 733 | 1320 | 23,257,900 |
33 | ǵ | 1840 | 10667 | 23,113,003 |
34 | ̰ź 100ĸ | 639 | 2559 | 22,282,900 |
35 | (Ǹ,ȸġ)è÷(5ml*10) | 4174 | 4043 | 21,465,903 |
36 | öŸ 10 | 3383 | 7941 | 20,852,900 |
37 | ӽ÷ | 1936 | 2447 | 20,817,800 |
38 | 100ml(,ǰݰ) | 5564 | 22018 | 20,760,267 |
39 | ݴŰ÷ | 4539 | 5656 | 20,640,400 |
40 | ̵Ⱦ 14ml | 3385 | 3578 | 20,406,400 |
41 | ̵Ⱦ 14ml | 3234 | 3568 | 20,225,800 |
42 | ھ ߽20ml | 1796 | 2039 | 19,984,000 |
43 | 밢()18 | 2313 | 2860 | 19,390,780 |
44 | ݴ ť÷ | 4269 | 5069 | 19,024,000 |
45 | Ľõ5g | 3782 | 4151 | 18,828,200 |
46 | 6̺꿬ĸ | 5199 | 6751 | 18,639,000 |
47 | ڸŰĸ10ĸ | 3392 | 3888 | 18,399,500 |
48 | īٿĸ60C(1) | 391 | 451 | 18,124,000 |
49 | ݴݵť÷ | 3987 | 4828 | 18,118,800 |
50 | λ絹÷100 | 528 | 1544 | 17,903,300 |
51 | ݿ10ĸ(հ) | 4385 | 6236 | 17,338,000 |
52 | Ȳûɿȯ() | 272 | 1448 | 17,336,000 |
53 | ʽ÷÷5ml*10p | 2656 | 3046 | 17,222,002 |
54 | þ(120) | 310 | 430 | 17,144,300 |
55 | ؽ20ml | 1666 | 1733 | 17,049,920 |
56 | ̵Ⱦ 14ml | 2677 | 2954 | 16,680,900 |
57 | ƽúŰ÷(10) | 3117 | 3361 | 16,679,900 |
58 | ݴŰ÷ | 3697 | 4291 | 16,483,803 |
59 | īɾ10g | 2335 | 2543 | 16,455,520 |
60 | 翬ĸ120İ(UDCA50mg) | 422 | 429 | 16,240,200 |
61 | Ʒ10 | 3197 | 5170 | 16,018,250 |
62 | Ÿ̷8ð̾˼6 | 4082 | 5876 | 15,692,140 |
63 | ƽĸ | 305 | 585 | 15,660,000 |
64 | 6̺ 30ĸ | 1824 | 2439 | 15,544,000 |
65 | Ʈ0.1%й | 1234 | 1584 | 15,439,900 |
66 | 밢(Ʈ)18 | 1836 | 2499 | 15,147,680 |
67 | ũŬջĿ20ml*20 | 1439 | 2774 | 15,129,400 |
68 | ξ(Ƹȯ) | 518 | 5421 | 15,059,300 |
69 | ġĸ(120c) ġ | 315 | 321 | 14,954,000 |
70 | ġĸ 60ĸ | 533 | 897 | 14,930,800 |
71 | ÷ ݵ& Ʈ | 1069 | 1349 | 14,628,400 |
72 | ݴŰݵ÷(10ml*10) | 2711 | 2983 | 14,618,100 |
73 | ƼǪ Ŀ 6 | 2026 | 4216 | 14,518,179 |
74 | è̺÷(5ml*10) | 2525 | 2901 | 14,480,400 |
75 | D-׳ | 1390 | 1457 | 14,379,000 |
76 | è÷(5mlX10) | 2838 | 3304 | 14,228,200 |
77 | ƼǪīŸö(5) | 2676 | 4882 | 14,124,846 |
78 | Ⱦ | 1105 | 1317 | 13,962,570 |
79 | þ180 | 184 | 186 | 13,637,800 |
80 | 10 | 1770 | 2796 | 13,633,203 |
81 | λ絹÷270 | 174 | 178 | 13,611,900 |
82 | ĿǮöŸ(÷40mg) | 2086 | 3773 | 13,594,600 |
83 | Ź | 2048 | 2753 | 13,446,315 |
84 | ѽŻ÷10() | 3242 | 4760 | 13,225,200 |
85 | Ź4 | 2371 | 3263 | 13,139,000 |
86 | 뽺ī 10g | 1116 | 1138 | 13,113,700 |
87 | öŸ10 | 2143 | 4592 | 12,941,173 |
88 | Ź̵ | 2771 | 3308 | 12,805,300 |
89 | ƼǪ Ŀ 7 | 1989 | 4999 | 12,725,300 |
90 | īɾ 6g | 2681 | 2867 | 12,706,500 |
91 | ǽõĸ270cap(3) | 126 | 131 | 12,699,000 |
92 | 氥75ml() | 2451 | 9074 | 12,683,100 |
93 | 侾ť 12ml | 1962 | 2118 | 12,654,500 |
94 | ũŬ 1L(ջĿ) | 3448 | 6788 | 12,393,600 |
95 | Ŀ60 | 482 | 800 | 12,357,600 |
96 | 204 | 366 | 12,204,100 | |
97 | ҷſ | 2027 | 8317 | 12,174,100 |
98 | Ḯ21() | 1155 | 1474 | 12,126,000 |
99 | ڷƮ 2mg (Ʈ) 30 | 511 | 1035 | 12,061,800 |
100 | λ絹100 | 402 | 1110 | 11,987,100 |
ü |