24.05.20 () 01:21

Dailypharm

X
÷ -ǿ뷮 Ȯұ ô
2023-04-10 12:10:14
÷ -ǿ뷮 Ȯұ ô
2023-04-10 12:10:14

[DP] 硤÷ ټ ߻

ֻ CE, ÷ 5% ̳

̱ , Ϻ Һ
  簡 غ ÷ -ǿ뷮 .
[ϸ= ] "12ml 20ml ÷ 5ml ݱ 12ml Ȯ 5ml , 20ml 5.8ml ̰ ־ Ư ϴܺ 5~10ml Ȯ ƽϴ."

3 10 ϸ '"÷ ̻" -ǿ뷮 ' .

ν 10% ұϰ 찡 ߻ϸ鼭, 簡 迡 ̾. ÷ ݰ ǿ뷮 ̷ Ŭ , ߻ ִٰ ߴ.

÷ ü ȭ ݰ 뷮 ̰ ߻ , 20ml ÷ ߴѴٰ . γ ȸ ϰ, ֱ ǰ ׽Ʈ ؾ Ѵٴ 嵵 ̾.

縶, ÷ = ϸ ޵Įȹ ޾ ݰ ǿ뷮 Ȯ ÷ 翡 , ټ ̰ ߻ߴ.

  پ 翡 ౹ Ǵ ÷ ô.

౹ ÷ ϴ ü ޵Įȹ öƽ, öƽ, ŵöƽ ǥ̴.

ິ δ ̷ ǥϴ PE(ƿ) PP(ʷ), PET(ƿ ׷ŸƮ) ǰ ִ. PET PP ݰ ǿ뷮 ¾ Ȯε, ϴ PE 翡 ߻ƴ.

  5ml ݿ ä ټ ̰ ߻ϴ Ÿ.

5ml 뷮 5.03ml, 4.94ml ټϰ '' ų, ''  ߻ߴ.

10 Ѱ ij ÷ , = ÷ 2006⿡ Ұ ־ Ȯεƴ.

2006 ȸ Ǹ Zﺴ '÷ ս ǰ ' ʿ ִ. Zﺴ ÷ Һ ս 㺸ϱ ߰ ϰ, ߰ ݺʿ ÷ սǷ ϰ ǰ ǰ ִ ິ Ȯ 뷮 Ȯ η ɼ ϰ ִٰ ִ.

Zﺴ Ǵ ÷ 6 ݾ 18000  սǷ(ݾ) ü ݾ 2.1% 375̾ٴ ̴.

ΰ ٺ󵵷 ϴ ÷ 8 ǰ ޽Ǹ ̿ 뷮 κ ÷ ǥ 뷮 뷮 ǰų ġ, ްԽƮ Źװ ƼƮƹ̳÷ 99.2%, 100.7% ̰ ߻ߴٴ .

δ "÷ Һн Ǵ () ԰ ؿ , 츮󿡴 Һн Ǵ () ԰ݱ . 31 1 Ģ 40 1 6ȣ 'Ҿƿ Ǿǰ 跮(, 跮Ǭ) ' 2005 õ 2006η ǰ () ʴ´" ߴ.

  ÷ 뷮 ǥϰ ִ ౹.
̾ "౹ ϴ ǰ () ÷ ̰ų ÷ ִ ݼ ÷ ϰ 뷮 Ȯ ʰų ÷ ü ݼ ȮѴٸ Ӹ ƴ϶ ʷǹǷ () Ȯ ־ ϸ, ÷ Ȯϰ ϵ ǰ Ȯ 뷮() õž Ѵ" ߾.

ľó 'Ǿǰ ⡤ 跮⿡ ' ' Ȯ ǥ÷ 5% ̳ Ѵ' κ õ ִ.

߽÷ , ؿ ʴ?= Zﺴ Ϻ ťк ̱ Shands Hospital(Florida), UCSF Medical Center(University of California, San Francisco), Paradise Valley Hospital(Arizon) 3 ౹ ̸ , ̱ Կȯڳ ܷȯ ǰ Һ ʰ ϰ ִ Ÿ. Ҿ ȯ ֻ Oral syringe Һϰ ־.

Ϻ ⸦ Һϰ ִ ƴ.

δ "̷ ذ ؼ ȸ翡 پ ǰ ϰ ó浵 ÷ Һ ּȭϵ ؾ ̸, Ұϰ Һ ʿ 븦 Ȯϰ () ϰ () ǰ ǰϸ ؾ Ѵ" ߴ.

÷ ޿ ü 並 ÷ డ Ұϰ ߻ϴ ս ϵ ϴ ʿ ȴٴ ̴.

߽ľó , ü 'ϳ'= ޵Įȹ 켱 20ml üϴ Ҵ.

  PE翡  ÷ .
ü ü ذ θ ٴ ̴.

PE ÷ PE 翡 (air) ϴ , µ ΰ ʴٴ . ο Ǵ ̿ϵ ִٴ ̴.

ȸ ڴ "ֻ CE ġ, ÷ ϴ. ľó 𸥴ٴ ̾, ݿ ԰ ִ, ִ ִ Ȳ"̶ "Ȯ ؼϱ ũ Ȯ 뷮 ꡤ ȹ"̶ ߴ.

  ÷.
(khk@dailypharm.com ) ٸ
  • μ
  • īī
  • ̽
  • Ʈ
  • 2
ñ
/home/dailypharm/issueData2017/
ǰ
2
͸ǰ | Ǹǰ߾ Ģ
ݱ

Ǹ ͸ , Ǹ ̸ ̵ ˴ϴ. ͸ ʸ ϸ, ͸ մϴ.

ڹ(-ڴϾ-ʱ ) ˵ ϸ ȸ Խ ⡯ ĺ Ʈ ׻ ֻܿ ˴ϴ. ο ø Ϲȸ Խ ĺ ڴϾ ȸ ϴܿ ǽð ˴ϴ.

뺸 ϰ ̵ ̿ Ǵ ֽϴ.

  • ۱ǡΰݱ Ÿ Ǹ ħϴ

    α׷ ϰ , ȳϴ Խù

    Ÿ Ǵ 3 ۱ Ÿ Ǹ ħ Խù

  • ٰ 桤 Ѽϴ Խù

    Ư ̿ ο ν 弳

    Ư 븳 ϴ

    Ȯ ȵ ҹ Ű

    弳 , Ӿ

    Ź, ɿ ˵Ǵ ( û )

    Ư ̳ ü ϴ

    Ư ѼϿ ش ûϴ

    Ư (ֹεϹȣ, ȭ, ּ ) Խϴ

    Ÿ ID Ȥ г ϴ

  • Խ Ư ѵǴ

    ʴ

    翡 ߺ

    κ Ͽ ݺ ϴ 쵵

    Խù,

    Ե Խù

    Խù б

  • û ִ

  • Ÿ

    ʿ伺 ̸

    Ÿ ˵Ǵ 縦

    Ÿ  ڰ ʿϴٰ ǴܵǴ

  • Ȯ

    ۱ڷκ , , ϴ

    Ÿ ʻ ħϰų ϴ

    翡 ̿ (Ÿ ID, йȣ )

  • ̻ Ϻ ׿ ̿ 縦 , Ρ ó ֽϴ.

    õ ̴ ҹ Ǵܵǰų ϸ 񽺿 ٶ ʴٰ ǴܵǴ ġ ϰڽϴ.

    رŸ ϸ ڿ ֽʽÿ. ּҴ dailypharm@dailypharm.comԴϴ.

ֽż ݴ
  • 2023.04.10 13:34:46 |

    ..

    ǸŰ û ö󰡰ڱ.. °Ŷ ÷ ° ¿

    0 18 1
  • 2023.04.10 12:48:04 |

    KS ԰ ִµ..

    KS ٽ ƺ⸦

    1 2 1
    • ÷471413
      2023.04.10 13:31:50 |
      Ÿ ô.
౹ Ϲݾ Top 100(05)
ǰ Ƚ Ǹűݾ
1 Ÿ̷500mg(10) 23247 31063 97,639,560
2 Ȱť 10970 67442 78,541,200
3 ݿ 10549 73748 62,707,900
4 Ǹť 8938 76597 61,282,100
5 ũũ 4369 4673 51,609,800
6 뽺ī 20g 2498 2608 50,855,600
7 S 804 1437 49,453,200
8 Ʒγΰ̾(120) 945 1219 48,648,200
9 Ź ĸ(10ĸ) 11010 16385 43,123,761
10 öŸ(40) 2630 3234 42,728,800
11 öŸ(34) 2816 4031 40,797,300
12 ٿ 30g 3335 5689 39,753,800
13 (120) 1406 5650 36,658,825
14 ġ̽Ʈġ120g 2523 3318 34,676,600
15 ݴ ť÷ 7245 9270 34,656,012
16 (10) 11176 19726 34,335,104
17 ̰źĸ(60ĸ*3) 1182 1505 33,633,800
18 5277 6805 32,484,600
19 Ÿ̷500mg(30) 3172 5578 31,964,450
20 276 9144 31,073,980
21 Ȳûɿȯ() 279 2627 30,561,500
22 ġ75ml 6845 34158 30,472,000
23 ũ 1413 1509 30,099,600
24 Ʒ 3959 9479 30,026,829
25 ڶ-(40) 1773 4858 29,926,898
26 ׺ǵ 2135 14138 28,882,143
27 Ժ 5128 8477 27,931,800
28 ƽƮ 276 517 26,352,500
29 ƽŸ 420 799 26,172,700
30 ȲûɿŹ50ml(õ) 1106 2210 26,024,000
31 Ľõ򿬰10g 3106 3455 25,301,000
32 öŸ 3875 9768 24,658,280
33 D-׳ 2305 2460 24,345,730
34 ġ̽Ʈġ150g 1422 1761 23,763,300
35 īɾ10g 3258 3573 23,757,700
36 6̺(30ĸ) 2754 3341 23,603,900
37 Ʒγΰ(100) 694 1651 23,444,100
38 ťýȾ0.5ml*60 1280 1393 23,400,700
39 Ľõ򿬰5g 3993 4293 22,742,701
40 ̵Ⱦ 14ml 3418 3733 21,641,200
41 ũ 1710 1759 20,946,200
42 ׶÷ ݵ& Ʈ 1502 1809 20,469,900
43 ȲûɿŹ50ml() 1414 3105 20,409,200
44 ݿ 4905 8158 20,159,162
45 ӽ÷ 1853 2291 19,951,400
46 λ絹÷(100) 581 1895 19,944,100
47 ̵Ⱦ 14ml 3169 3385 19,555,400
48 ׶÷ ƮŸ 1907 2413 18,943,000
49 Ʒ 3789 6017 18,902,050
50 Ⱦ 947 1063 18,775,001
51 ׺ǵ ׼ 1065 5519 18,447,300
52 ξ 660 7107 18,394,000
53 ھ ߽ 1624 1860 18,242,950
54 ׺ƽĸ 376 612 18,162,000
55 ƽŸ(60*2) 348 673 18,084,100
56 4666 19075 17,856,904
57 뽺ī10g 1407 1433 17,819,000
58 ǥȲûɿ 50ml 1455 3949 17,422,500
59 ʽ÷÷ 2647 3349 17,344,500
60 ݴ ݵť÷ 3731 4766 17,283,100
61 Ʈ0.1%й 1334 1750 17,187,323
62 ڷƮ 2mg (Ʈ) 710 2102 17,141,700
63 īɾ 6g 3379 3602 16,694,200
64 6̺꿬ĸ 4739 6583 16,521,694
65 ƼǪīŸö󽺸(5) 2980 5452 16,413,300
66 ̵Ⱦ׼ 14ml 2537 2782 16,228,600
67 Ÿ̷8ð̾˼ 3899 5652 16,143,150
68 ڸŰĸ 2945 3577 16,095,300
69 īٿĸ(60ĸ) 357 559 15,866,500
70 翬ĸ(120ĸ) 392 407 15,530,200
71 ݴŰ÷ 3320 4260 15,512,272
72 Ź̵ 3227 4114 15,261,300
73 īְ 1239 1758 14,471,800
74 ѺŸC1000mg 747 2615 14,468,736
75 ǥȲûɿ50ml(õ⺯) 736 1435 14,289,200
76 밢(,18) 1793 2199 14,229,700
77 Ź ĸ(30ĸ) 1600 2474 14,209,248
78 ƮƮŰ& 2000 2822 14,043,850
79 ġĸ(60ĸ) 494 964 13,943,300
80 þ(120) 243 253 13,937,500
81 ġĸ(120ĸ) 285 644 13,830,000
82 ƼǪ Ŀ 1777 4039 13,715,846
83 ƼǪ Ŀ 2197 5554 13,693,900
84 ݴŰ÷ 2975 3678 13,632,700
85 ˷ĸ(10ĸ) 3281 4401 13,609,870
86 λ絹÷(270) 178 445 13,562,800
87 ݴ ť÷ 2877 3575 13,555,900
88 λ絹(100) 443 556 13,393,000
89 (10) 1774 2713 13,376,590
90 ؽ 1276 1338 13,222,550
91 Ƽ𸰿ũ10g 1436 1510 12,835,932
92 ѽŻ÷ 2843 4450 12,815,900
93 տ翬ĸ(80ĸ) 346 616 12,781,900
94 öŸ(10) 2000 4751 12,760,516
95 ƽúŰ÷ 2322 2974 12,626,466
96 Ⱦ 977 1202 12,563,300
97 ö 20mL 1295 4220 12,533,300
98 ġ 704 852 12,486,701
99 帮Ŭξ20ml() 854 911 12,457,500
100 ǽõĸ270cap 115 388 12,324,000
ü



ͳݽŹϹȣ: 00048 | 2005.09.09 | 2005.09.09 | : | : ȣ
ּ: ı 128 SK V1 GL ƮνƼ A 401ȣ
ȭ : 02-3473-0833 |ѽ : 02-3474-0169 | ûҳ⺸ȣå(å ű)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
ϸ () ϴ ۱ǹ ˵Ǹ, 縦 ֽϴ.