24.05.06 () 00:48

Dailypharm

X
[ũ ü] Ͼǰ P-CAB
뺴ö 2024-04-26 05:50:15
[ũ ü] Ͼǰ P-CAB
뺴ö 2024-04-26 05:50:15



[ϸ=뺴ö ] 7200 Ͼǰ ֱ Žž ߿ ߴ. ٷ ž 37ȣ ŸƲ ť(ڽŸܡP-CAB) װ̴. δ 2022 11 2⿩ ź ž Ͼǰμ â 65 ϱ Ƿ 򰡵ȴ. ⿡ ť ź ¹ Ͼǰ ִ 7264 ޼ (82)(52) ȯ ݴŻ ڽŰ ޻ ̴.

ť ź 丮 캸, Ǿǰ ׸ и ð ׸ ʰ ε ѻö ĸȦ ǥ ִ. ˷ ٿ ѻö ǥ Ͼǰ ̷ R&D 2020 25 ڴ׶ǻƽ . Ŀ ֻ(׷) ĸȦ Ͼǰ ű1ȣ 71 ߰ ڱ ߴ.

ֻ ĸȦ ȸ Ͼǰコ̾𽺡ϾƮʽڴ׶ǻƽ ȸ縦 ̲ ִ. ĸȦ ̵ ° ǰ ݼ ϰ ִ. ʰ ѻö ĸȦ ǥ Ͼǰ コ̾ 塤ǥ ð , ȸ翡 ؼ ܺο ƮŸ ϰ ִ.

3 ѻö ǥ ߴ. ڴ׶ǻƽ 2023 3 ߱ ĸƼð 12750 ޷(ȭ 1600) Ը üߴ. ׸ 2022 36ȣ ž 㰡 2 索 ġ ̾ 2 37ȣ ž źŰ Ÿ ̷.

žళ ڴ׶ǻƽ 嵿 ⼭ ʰ ִ. ڴ׶ǻƽ ȹ̴. δ ť ܿ PARP/Tankyrase ǥ׾ ׼ĸ(OCN-201JPI-547) ϰ , ټ ׾ ĺ ü ̴. ڽŸܰ ǥ׾ ׼ĸ Ȯ븦 Ѵ. ̾ ű ļ ο ڸ ̾ ̴.

ڴ׶ǻƽ P-CAB ºμ ȯ â ִ. P-CAB Ǽ(Ļ ) ȿ ĵ ȯ ġ ϰ ֱ ̴. Ǿǰ Ʈ , 2023 PPI ܷ ó ݾ 6951 3% ϴµ ƴ.

2020 16%, 2021 6% PPI 弼 Ǯ ݸ P-CAB ܷ ó Ը 48% 2176 ƴ. ۷ι ġ BCCġ P-CAB (17 ) 2015 610 2030 18760 25.7% ߴ.

PPI 25 2000뿡  Į к P-CAB ߵƴ. P-CAB PPI ٸ ѵ, Ӱ Ǵ ٸ ־ к ȿ δ. , PPI ݰ ȿ ð ߰ к ȿ̸, Ÿ ๰ ȣۿ뵵 ٸ ๰ ִ. Ļ ο 1 1ȸ ϸ DZ Ǽ .

P-CAB Ͼǰ׷ ⼺ ȣź ؼȴ. Ͼǰ ׵ ̲ ȭ ⿩, Դ. Ǿǰ κп ̷ ȭȯк踦 ׻׾ ǰ ޡ߿ 弭 Դ. P-CAB 1 μ Žž ߿ ȸ ϰ, ޺ϴ ۷ι ȯ濡 K-̿ ο 縦 ̲ .
뺴ö (sasiman@dailypharm.com) ٸ
  • μ
  • īī
  • ̽
  • Ʈ
  • 0
ñ
/home/dailypharm/issueData2017/
ٺ Ϲݾ ǸŰ (2024 05)
౹ 71
ǰ ְ
ѽŻ÷(10) 3,500 2,300 1,200 3,028
޾(100) 25,000 22,000 3,000 23,304
Ʒγΰ(100) 30,000 27,000 3,000 29,237
īɾ(10g) 8,000 5,500 2,500 6,472
Ľõ򿬰(5g) 5,500 4,000 1,500 5,035
Ź(4) 5,000 3,500 1,500 4,449
ڶ(20) 7,000 5,800 1,200 6,433
(10) 6,000 4,000 2,000 4,914
Ժ(10) 4,000 3,000 1,000 3,543
ڱ׸(20) 5,000 3,800 1,200 4,622
ť(10) 3,500 2,300 1,200 2,828
Ȱť(1) 1,200 1,000 200 1,140
Ǯɾ(3.3ml) 25,000 22,000 3,000 24,214
޵𿬰(10g) 7,000 5,000 2,000 6,162
öŸ(34) 13,000 10,000 3,000 12,089
뽺ī(20g) 22,000 18,000 4,000 20,358
ġ(1) 1,100 1,000 100 1,000
ӽ÷(21) 10,000 7,500 2,500 8,998
ͺ(10) 3,500 2,300 1,200 3,138
ݿ(1ڽ) 3,000 2,500 500 2,947
׶÷糪ƮŸ(6) 8,000 7,000 1,000 7,973
߽Ÿ(120) 70,000 40,000 30,000 54,203
Źĸ(10ĸ) 3,000 2,000 1,000 2,941
Ÿ̾(120) 60,000 40,000 20,000 49,168
տ(60ĸ) 30,000 24,000 6,000 27,235
Ÿ̷ER(6) 2,500 2,500 0 2,500
ٿ(30g) 12,000 9,000 3,000 11,221
(120) 25,000 18,000 7,000 21,716
Ʒ(6) 4,000 3,000 1,000 3,509
ǽõĸ(270ĸ) 120,000 85,000 35,000 106,875
B(120) 70,000 60,000 10,000 62,308
׳(10) 3,000 2,000 1,000 2,684
6̺(10) 3,500 2,000 1,500 2,965
(60) 250,000 200,000 50,000 224,000
Ⱦ 12,000 9,000 3,000 10,494
̰źĸ(60ĸ) 25,500 22,000 3,500 23,942
Ųť(20) 5,500 4,500 1,000 4,823
λ絹÷(100) 37,000 29,000 8,000 31,878
ü



ͳݽŹϹȣ: 00048 | 2005.09.09 | 2005.09.09 | : | : ȣ
ּ: ı 128 SK V1 GL ƮνƼ A 401ȣ
ȭ : 02-3473-0833 |ѽ : 02-3474-0169 | ûҳ⺸ȣå(å ű)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
ϸ () ϴ ۱ǹ ˵Ǹ, 縦 ֽϴ.