Dailypharm

  • ¢º ¾à±¹ ÀÏ¹Ý¾à ¸ÅÃâ¾× Top 100
  •           ( Àü±¹ POS ¼³Ä¡ ¾à±¹ 307°÷ ´ë»ó ÀÏ¹Ý¾à ÆÇ¸Å¾× Áý°è )
¼øÀ§ »óǰ¸í ÆÇ¸ÅȽ¼ö ÆÇ¸Å·® ÆÇ¸Å±Ý¾×
1 ±î½ºÈ°¸í¼öÅ¥¾×75ml 9696 15609 60,398,320¿ø
2 ºñ¸Æ½º¸ÞŸÁ¤ 917 998 55,538,397¿ø
3 ÄÉÅäÅéÇöó½ºÅ¸ 34¸Å 3019 3666 38,668,700¿ø
4 ÆÇÄÝ¿¡½º³»º¹¾×30ml 6089 8430 32,508,500¿ø
5 ÆÇÇǸ°Å¥¾× 20ml 5055 7177 30,550,800¿ø
6 ŸÀÌ·¹³îÁ¤500mg10Á¤ 9403 11698 30,316,220¿ø
7 ʼ¾ ¿¬Áúĸ½¶(10C)³ªÇÁ·Ï¼¾ 6693 8795 25,954,001¿ø
8 À̰¡Åº¿¡ÇÁ 100ĸ½¶ 705 749 24,498,400¿ø
9 º£³ªÄ¡¿À¿¡ÇÁ¾×75ml 6017 9581 22,627,284¿ø
10 ÀÕÄ¡ÆäÀ̽ºÆ®Ä¡¾à120g 1798 2325 22,441,501¿ø
11 ¾Æ·Î³ª¹Î°ñµå100Á¤ 767 849 22,439,300¿ø
12 ³ë½ºÄ«³ª°Ö 20g 1105 1135 22,361,000¿ø
13 °Ôº¸¸°10Á¤ 4562 6533 21,898,900¿ø
14 Àλ絹Ç÷¯½º100Á¤ 661 668 21,330,400¿ø
15 ±¤µ¿°æ¿Á°í 158 256 21,042,500¿ø
16 ·¿ÀÕºñÁ¤(°íÇÔ·®ºñŸ¹Î) 358 374 19,995,870¿ø
17 ÅÙÅÙÃòÁ¤120Á¤ 752 857 19,995,200¿ø
18 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÇöʾ×50ml(õ¿¬»çÇâ) 927 1937 18,738,207¿ø
19 º¥Æ÷º§Á¤B 337 348 18,591,000¿ø
20 ÀÓÆÑŸ¹ÎÇÁ¸®¹Ì¾ö 353 385 17,873,700¿ø
21 µÑÄÚ¶ô½º-¿¡½º40Á¤ 1128 1550 16,039,200¿ø
22 ÈĽõò¿¬°í10±×¶÷ 2265 2447 15,825,700¿ø
23 ¾Æ·º½º´ëÇü6¸Å 2404 3542 15,635,900¿ø
24 ºñÆÇÅÙ¿¬°í 30g 1681 1775 15,170,500¿ø
25 ¾ÆÀÌÅå Á¡¾È¾× 1198 1366 15,147,200¿ø
26 ÀÌÁö¿£6À̺꿬Áúĸ½¶ 3839 4828 14,568,002¿ø
27 Àλ絹100Á¤ 491 513 14,310,500¿ø
28 ´ë¿õ¿ì·ç»ç¿¬Áúĸ½¶120ݼ¿(UDCA50mg) 372 392 14,035,300¿ø
29 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÇöʾ×50ml(¿µ¹¦Çâ) 1265 2717 13,558,900¿ø
30 ¸¶±×ºñ¾×ƼºêÁ¤ 269 272 13,267,000¿ø
31 ¸Ó½Ã·ÐÁ¤ 1241 1494 13,233,600¿ø
32 °ÖÆ÷½º¿¥Çöʾ×4Æ÷ 2376 3250 13,226,500¿ø
33 Ä«º£ÁøÄÚ¿Í¾ËÆÄ300Á¤ 446 469 12,787,600¿ø
34 ±¤µ¿¿øÅÁ100ml(¹«¹æºÎÁ¦,°íǰ°Ý°¨±â¾à) 2717 4560 12,461,004¿ø
35 ÀÕÄ¡ÆäÀ̽ºÆ®ÇÇſġµå150g 803 969 12,412,327¿ø
36 Àλ絹Ç÷¯½º270Á¤ 160 162 12,343,600¿ø
37 ÀÓÆÑŸ¹ÎÄɾîÁ¤ 221 240 12,148,901¿ø
38 ÈĽõò¿¬°í5g 2529 2705 12,110,800¿ø
39 ¿¢¼¼¶ó¹Î¿¢¼ÒÁ¤(±âÁ¸2¹è °íÇÔ·®) 216 222 11,646,000¿ø
40 ±¤µ¿¿ìȲû½É¿øÈ¯(»çÇâ) 231 555 11,399,500¿ø
41 ÅÙÅÙÃòÁ¤10Á¤ 3718 4521 11,151,204¿ø
42 ¹«Á¶³¯¿¡½º³×À϶óÄ«6ml 433 453 11,057,000¿ø
43 ÈѽºÅ»Ç÷¯½º10Á¤(½ÅÆ÷Àå) 2800 4101 10,973,500¿ø
44 Á¦³îÆÄ¿öÇ®Çöó½ºÅ¸(Ç÷çºñÇÁ·ÎÆæ40mg) 1748 2189 10,777,801¿ø
45 ÀÌÁö¿£6ÇÁ·Î¿¬Áú10ĸ½¶ 2640 3595 10,719,400¿ø
46 ÄÉÆèÇöó½ºÅ¸ 10¸ÅÀÔ 1826 2321 10,626,000¿ø
47 ¿ÀÅ¥½Ã½ºÁ¡¾È¾×0.5ml*60°³(Æ®·¹Çҷνº+È÷¾Ë·ç·Ð»ê) 576 619 10,618,900¿ø
48 ¿¢¼¼¶ó¹ÎÇÁ·ÎÁ¤ 196 194 10,545,301¿ø
49 ¿ÀÆ®¸®ºó¸àÅç0.1%ºÐ¹«Á¦ 843 1089 10,314,400¿ø
50 ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í10g 1472 1601 10,163,800¿ø
51 ÆÇ½Ãµôĸ½¶270cap(3°³¿ùºÐ) 96 95 9,998,000¿ø
52 ¾Æ·Î³ª¹Î½Ç¹öÇÁ¸®¹Ì¾ö 234 247 9,876,000¿ø
53 ºñ¸Æ½º¿¡¹öÁ¤ 165 169 9,705,410¿ø
54 º¹ÇÕ¿ì·ç»ç¿¬Áúĸ½¶80ĸ½¶ 289 306 9,674,400¿ø
55 Áö¸£ÅØÁ¤ 10Á¤ 1513 2012 9,671,000¿ø
56 ŸÀÌ·¹³î8½Ã°£À̾˼­¹æÁ¤6Á¤ 3088 4224 9,656,800¿ø
57 ÄÚ¾ØÄ𠳪Àß½ºÇÁ·¹ÀÌ20ml 862 971 9,539,200¿ø
58 ¾×Ƽ¸®¹ö¸ð´×¿¬Áúݼ¿ 215 218 9,522,000¿ø
59 ŸÀÌ·¹³î500mg30Á¤ 1190 1295 9,270,100¿ø
60 ¸ÞÀÌŲťÀå¿ëÁ¤ 1536 2125 9,244,600¿ø
61 Å×¶óÇÃ·ç ³ªÀÌÆ®Å¸ÀÓ 6Æ÷ 1199 1314 9,026,400¿ø
62 »ßÄÞ¾¾ÆÄ¿öÁ¤60Á¤ 340 371 8,847,000¿ø
63 ¹éÃʽ÷´Ç÷¯½º5ml*10p 1350 1476 8,749,902¿ø
64 ¸¶±×ºñ°¨¸¶¿¬Áúĸ½¶ 196 207 8,749,899¿ø
65 ¾Æ·Î³ª¹Î¾¾Ç÷¯½ºÁ¤100Á¤(PTP) 244 270 8,528,400¿ø
66 ¾Æ·º½ºÁßÇü10¸Å 1672 2647 8,435,203¿ø
67 À¯ÇѺñŸ¹ÎC 1000mg(ºñŸ¹Î¾¾1000¹Ì¸®) 496 546 8,383,001¿ø
68 °ÖÆ÷½º ¿¤ ÇöŹ¾× 1243 1680 8,330,000¿ø
69 ³ë½ºÄ«³ª°Ö 10g 707 713 8,183,700¿ø
70 ÆÇ½Ãµô180ݼ¿ 98 101 8,159,000¿ø
71 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×ÃËÃËÇÑÄð12ml 1474 1607 8,030,500¿ø
72 ¸Þ°¡Æ®·çÆÄ¿ö 139 147 7,924,000¿ø
73 ¼ÒÇÏÀÚÀÓÇ÷¯½ºÁ¤ 2179 2577 7,922,400¿ø
74 ¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í 6g 1675 1771 7,832,401¿ø
75 Å×¶óÇ÷ç Äݵå&ÄÚÇÁ ³ªÀÌÆ® 699 751 7,516,600¿ø
76 ½ºÆ¼¸ð¸°Å©¸²10g(õ¿¬¼ººÐ,ÇǺÎÀç»ýÃËÁø) 955 1000 7,512,800¿ø
77 ¿ë°¢»êÄð°ú¸³(¹ÎÆ®Çâ)18Æ÷ 869 1087 7,444,600¿ø
78 ¾ÈƼǪ¶ó¹ÎÄðīŸÇö󽺸¶(5¸Å) 1551 2382 7,421,500¿ø
79 µðÆæÄðÇöó½ºÅ¸10¸Å 1333 1751 7,411,800¿ø
80 ¿ë°¢»ê 55g 732 788 7,391,500¿ø
81 Á¦ÀÏ ·ÕÆÄÇÁ Çöó½ºÅ¸ 1113 1414 7,380,000¿ø
82 ¾ÈƼǪ¶ó¹ÎÄÚÀÎÇöó½ºÅ¸ 711 762 7,346,800¿ø
83 ±¤µ¿½ÖÈ­ÅÁ100ml 2377 4007 7,333,981¿ø
84 ¿ë°¢»êÄð°ú¸³(º¹¼þ¾ÆÇâ)18Æ÷ 850 1064 7,290,200¿ø
85 Ä¡¼¾Ä¸½¶(120c)µð¿À½º¹Î Ä¡Áú 144 148 7,209,900¿ø
86 ¾Æ·Î³ª¹ÎÀ̸ƽºÇ÷¯½ºÁ¤60T*2 146 156 7,170,000¿ø
87 ¸á¸®¾ÈÁ¤21Á¤(½Å) 693 809 7,163,000¿ø
88 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×½Ã¿øÇÑÄðÇÏÀÌ12ml 1237 1407 7,037,500¿ø
89 Ç®Äɾî³×À϶óÄ«(6.6ml) 157 167 6,816,900¿ø
90 ÀÓÆÑŸ¹ÎÇÁ¸®¹Ì¾öÁ¤(´ë¿ë·®) 76 85 6,783,480¿ø
91 Àλ絹300Á¤ 93 92 6,744,700¿ø
92 ÇÁ·»Áî¾ÆÀ̵å·ÓÁ¡¾È¾×ºÎµå·¯¿î¸¶Àϵå12ml 1212 1350 6,729,300¿ø
93 ´ÚÅͺ£¾ÆÁ¦10Á¤ 1717 2255 6,708,500¿ø
94 ¼¾½Ã¾Æ180Á¤ 89 90 6,688,000¿ø
95 Ä¡¼¾Ä¸½¶ 60ĸ½¶ 235 240 6,647,700¿ø
96 ³Ø½º°¡µå½ºÆåÆ®¶ó3.5~7.5kg 112 122 6,632,000¿ø
97 ºñ¸Æ½º¾×ƼºêÁ¤ 125 127 6,613,700¿ø
98 Å©¸°Å¬ 1L(¸ê±Õ»ý¸®½Ä¿°¼ö) 1787 3724 6,555,900¿ø
99 ´ÏÄÚ·¹Æ®²­ 2mg (Äð¹ÎÆ®Çâ) 30°³ÀÔ 288 558 6,542,500¿ø
100 ¾ÈƼǪ¶ó¹Î ´õºíÆÄ¿ö ÁßÇü 7¸ÅÀÔ 1175 1568 6,508,500¿ø
ÀÎÅͳݽŹ®µî·Ï¹øÈ£: ¼­¿ï¾Æ00048 | µî·ÏÀÏÀÚ 2005.09.09 | ¹ßÇàÀÎ.ÆíÁýÀÎ :ÀÌÁ¤¼® | ¹ßÇàÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¹ý¿ø·Î 128 ¹®Á¤ SK V1 GL ¸ÞÆ®·Î½ÃƼ Aµ¿ 401È£
ÀüÈ­ : 02-3473-0833 |ÆÑ½º : 02-3474-0169 | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥(Ã¥ÀÓÀÚ °­½Å±¹)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
µ¥Àϸ®ÆÊÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷(±â»ç)¸¦ ¹«´Ü »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀº ÀúÀ۱ǹý¿¡ ÀúÃ˵Ǹç, ¹ýÀû Á¦À縦 ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.